logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Provinciali 2003

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
95%
5
94%
6
96%
7
95%
8
97%
9
95%
10
96%
11
96%
12
95%
13
97%
14
96%
15
94%
16
90%
17
93%
18
95%
19
98%
20
95%
21
95%
22
95%
1) Avanti Lazio 1 0 2 4 0 1 3 0 2 0 0 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1
2) PRI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3) Forza Italia 46 49 38 103 40 71 100 64 71 96 64 50 75 74 79 63 68 91 57 51 54 43
4) Democrazia Moderna 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5) Cristiano Democratici Europei 1 2 1 0 4 0 6 0 7 0 5 13 3 4 0 1 2 6 0 0 3 6
6) Democrazia Attiva 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0
7) Verdi Federalisti 2 1 2 6 6 2 3 1 1 3 1 0 1 7 3 1 2 0 0 1 1 2
8) Giovani per Moffa 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 0 2 1 0
9) Movimento Nazionale Monarchico 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1
10) Nuovo PSI 62 79 28 25 46 36 37 36 39 21 32 24 39 27 18 3 14 27 29 17 10 13
11) Alleanza Nazionale 99 69 79 90 69 83 59 79 69 85 95 57 71 63 78 78 92 80 53 74 59 73
12) Lista Moffa 3 3 1 5 4 3 2 7 3 4 4 0 2 4 0 1 0 2 2 3 2 2
13) Forza Roma 2 0 0 0 2 2 3 2 4 0 2 4 2 6 2 2 3 6 2 4 5 5
14) Pensionati e Invalidi 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0
15) UDC 104 60 81 69 84 70 68 74 91 89 81 130 98 71 62 56 81 55 74 64 74 62
16) Italia dei Cittadini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17) Verdi Verdi 3 2 1 2 3 1 7 1 0 1 3 1 1 3 7 4 3 4 1 2 2 2
18) Partito Umanista 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0
19) Iniziativa Comunista 1 4 0 7 3 4 0 3 3 1 6 4 1 5 1 1 1 3 3 10 5 4
20) Forza Nuova 2 2 2 4 3 5 1 1 2 2 3 6 2 6 1 1 4 1 0 4 4 1
21) Fronte Sociale Nazionale 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 1 5 1 3 1 4 4 2 3 8
22) Italia dei Valori 7 4 4 3 6 6 7 7 1 9 5 1 3 7 7 12 4 3 5 3 0 9
23) Verdi per la Pace 17 12 30 13 13 10 9 4 10 12 15 12 3 11 15 15 6 9 15 6 1 6
24) La Margherita 53 46 40 18 34 27 29 31 30 25 25 31 34 29 31 21 22 24 17 39 26 24
25) Democratici di Sinistra 63 72 88 95 123 96 89 111 108 78 76 124 77 144 141 130 133 125 179 105 135 75
Voti Validi 520 482 456 544 537 519 516 486 526 498 509 591 486 550 533 509 546 563 516 468 450 421
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]