logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2003

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Referendum 2003
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
15-06-2003
ore 12:00
Sezioni 64 su 64
15-06-2003
ore 19:00
Sezioni 64 su 64
15-06-2003
ore 22:00
Sezioni 64 su 64
16-06-2003
ore 15:00
Sezioni 64 su 64
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI56.6212.5846.18111.106 8.355 8.500 16.855
Perc. 4.56% 10.92% 19.61% 30.01% 29.53% 29.77%
17513069142 115 123 238
27754289152 120 123 243
37553977142 126 123 249
49953586172 151 134 285
583851104200 149 144 293
684759100183 129 134 263
78664189193 136 133 269
884341117186 132 138 270
98125594189 135 138 273
108633888174 122 142 264
118243476148 129 119 248
128944490176 150 155 305
138332164132 106 105 211
1493649123216 155 161 316
1589047126221 155 140 295
1685342111219 142 151 293
1792143106206 150 139 289
1889763169244 168 188 356
198863594193 130 146 276
208103897195 137 131 268
2176040103169 136 132 268
227564389164 114 122 236
237583296177 119 117 236
247892455102 77 86 163
257422355123 101 104 205
267993571156 111 110 221
277423888191 131 144 275
288163360127 94 104 198
298463590151 121 115 236
3098252130218 162 159 321
318773889167 130 141 271
3286233107179 139 136 275
3382948118213 151 154 305
3483268135210 158 155 313
358684196190 139 143 282
3694950110104 152 163 315
3793051100220 146 152 298
3889342100230 152 161 313
399324495182 137 119 256
409655091172 127 141 268
419442186181 157 139 296
421.00557136292 217 219 436
4395773142256 201 192 393
4495637110219 144 166 310
458562898146 112 126 238
468443482139 108 112 220
478232572125 94 101 195
481.1282585158 123 142 265
498862498156 120 105 225
509493189150 103 121 224
518673678119 84 91 175
528943878138 102 110 212
531.3254987130 102 110 212
54863206693 84 69 153
557654096139 108 105 213
5684739110185 131 137 268
576763180163 121 137 258
5880634110172 120 125 245
5984650134236 154 159 313
609714098172 129 129 258
611.1334493188 146 130 276
621.0694183126 100 95 195
631.12147106106 130 136 266
641.07453117189 131 119 250
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]