logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera Uninominale 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 23.821
(86.06%)
24.007
(83.82%)
47.828
(84.92%)
45.517
(95.17%)
1.518
(3.17%)
793
(1.66%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 354 348 702652 31 19 0
2 345 351 696668 14 14 0
3 348 356 704658 33 13 0
4 344 333 677634 25 18 0
5 376 374 750705 28 17 0
6 353 375 728688 26 14 0
7 356 372 728695 23 10 0
8 353 377 730686 29 15 0
9 355 360 715671 30 14 0
10 342 365 707683 15 9 0
11 330 343 673629 31 13 0
12 380 367 747708 30 9 0
13 372 348 720689 18 13 0
14 387 378 765723 28 14 0
15 393 358 751704 36 11 0
16 367 381 748714 23 11 0
17 398 390 788752 24 12 0
18 388 393 781737 28 16 0
19 378 379 757704 37 16 0
20 331 358 689658 16 15 0
21 353 333 686656 23 7 0
22 318 342 660629 14 17 0
23 335 331 666644 17 5 0
24 310 341 651615 21 15 0
25 309 308 617586 23 8 0
26 328 343 671639 20 12 0
27 319 332 651629 14 8 0
28 339 347 686661 17 8 0
29 371 366 737702 25 10 0
30 424 416 840806 23 11 0
31 374 380 754715 26 13 0
32 359 378 737696 25 16 0
33 361 361 722684 24 14 0
34 341 366 707671 23 13 0
35 357 365 722694 13 15 0
36 393 380 773735 21 17 0
37 375 384 759721 24 14 0
38 372 366 738687 33 18 0
39 382 388 770731 27 12 0
40 357 389 746709 20 17 0
41 402 368 770731 28 11 0
42 445 413 858802 37 19 0
43 409 362 771714 41 16 0
44 375 397 772722 31 19 0
45 358 375 733695 27 11 0
46 385 365 750725 16 9 0
47 241 278 519485 16 18 0
48 424 415 839819 11 9 0
49 384 375 759733 17 9 0
50 387 420 807775 26 6 0
51 354 360 714697 13 4 0
52 372 380 752736 9 7 0
53 511 488 999968 25 6 0
54 356 348 704679 15 10 0
55 347 360 707677 19 11 0
56 330 324 654632 9 13 0
57 301 301 602580 15 7 0
58 360 377 737699 30 8 0
59 347 375 722677 32 13 0
60 337 352 689646 30 13 0
61 353 370 723685 23 15 0
62 601 589 1.1901.147 29 14 0
63 583 567 1.1501.107 32 11 0
64 532 526 1.0581.018 29 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]