logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Circoscrizionali 2000

Scegli la Circoscrizione:
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Esporta i Risultati
Stampa
Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) BIANCO MICHELE 18 17 16 10 10 30 10 11 12 9 17 10 170
2) TROIANI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
3) ALIVERNINI MARIA ANTONIETTA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4) BERTUCCI FEDERICA 12 5 37 5 19 14 6 9 7 7 11 5 137
5) CARIDI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6) CORSETTI ALVERIO 0 0 3 0 1 0 6 0 0 0 0 3 13
7) D'ERAMO RAFFAELE 8 9 19 2 7 4 0 1 2 13 6 4 75
8) FEDELI FABIO 31 19 20 3 14 22 5 5 10 34 12 14 189
9) CAGGIANO GERARDO 6 7 1 5 15 8 3 0 3 0 5 3 56
10) GAGLIARDI CLAUDIO 0 2 0 52 1 0 0 3 1 0 2 2 63
11) GHIDONI RAFFAELLA 2 3 5 0 0 1 4 2 2 1 21 0 41
12) MELONI MICHELE 15 7 1 0 3 6 1 7 6 4 2 3 55
13) MINERVA GIUSEPPE 4 4 6 0 1 2 1 5 12 0 1 0 36
14) STAZI ROBERTO 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 7 12
15) TORLONE VANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]