logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Comunali 2005
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
03-04-2005
ore 12:00
Sezioni 64 su 64
03-04-2005
ore 19:00
Sezioni 64 su 64
03-04-2005
ore 22:00
Sezioni 64 su 64
04-04-2005
ore 15:00
Sezioni 64 su 64
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI58.8968.33827.70836.905 23.558 23.809 47.367
Perc. 14.16% 47.05% 62.66% 81.09% 79.78% 80.42%
1809136387492 329 336 665
2821118365471 304 324 628
3778140417511 329 328 657
41.170163544703 459 451 910
5830107433546 346 350 696
6836157444559 344 357 701
7906131414575 353 359 712
8837109395533 330 354 684
9897131429591 373 379 752
10892124422593 362 369 731
111.022132444635 396 411 807
12937141465612 413 397 810
13812121399526 332 345 677
14963164485655 400 399 799
15896140442595 386 349 735
16842137455577 345 358 703
17925134455628 385 386 771
18912150497644 382 408 790
19884140484605 370 360 730
20823123389503 332 328 660
21754135391488 312 316 628
22752125345494 291 301 592
23742100369466 309 297 606
2476989351455 298 299 597
25702104387490 281 293 574
2681793375526 311 325 636
2774697391528 310 310 620
28815117396522 332 344 676
29843136407544 334 354 688
301.015116457637 435 434 869
31850110397521 337 354 691
32881106385527 359 364 723
3382896400541 334 345 679
34855127435555 349 366 715
35900133427565 359 374 733
36971118449627 399 388 787
37921119429572 365 372 737
38932134452609 384 373 757
391.017140464614 390 408 798
401.020113497661 396 429 825
411.006133470648 449 422 871
421.031157519669 449 436 885
43941141440547 413 355 768
44953148451588 387 404 791
45831169425539 336 343 679
46861120395522 323 348 671
4775889244329 218 224 442
481.074114458616 411 441 852
491.005143477620 380 399 779
501.022150463606 369 415 784
51983113387502 339 337 676
52994136474624 377 381 758
531.101165515705 450 432 882
541.052152469661 396 394 790
55753114378482 317 303 620
56829121374497 317 348 665
5768276271399 266 295 561
58820120373493 308 344 652
59855138390524 334 354 688
601.127150533724 462 453 915
611.461197641872 600 556 1156
621.190142446657 442 415 857
631.343163583800 541 523 1064
641.302181563785 519 493 1012
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]