logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Referendum Popolare n.1
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.045
(27.94%)
8.974
(30.20%)
17.019
(29.09%)
14.971
(90.24%)
1.619
(9.76%)
16.590
(97.48%)
168
(0.99%)
261
(1.53%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 119 139 2582429251 4 3 0
2 90 100 19016716183 3 4 0
3 101 114 21518525210 1 4 0
4 141 150 29125031281 1 9 0
5 141 145 28625026276 3 7 0
6 108 136 24422119240 2 2 0
7 108 127 23519433227 1 7 0
8 118 151 26924520265 1 3 0
9 133 141 27423436270 0 4 0
10 113 120 23320226228 3 2 0
11 135 141 27623536271 3 2 0
12 161 160 32129322315 2 4 0
13 88 90 17815122173 1 4 0
14 133 146 27923928267 6 6 0
15 158 150 30827225297 3 8 0
16 149 167 31628028308 4 4 0
17 127 147 27423928267 2 5 0
18 154 186 34030824332 5 3 0
19 93 131 22418633219 5 0 0
20 109 130 23920830238 0 1 0
21 104 114 21820112213 1 4 0
22 89 93 18215424178 2 2 0
23 96 109 20517621197 3 5 0
24 79 93 17215413167 3 2 0
25 77 84 16114514159 0 2 0
26 87 103 19017216188 1 1 0
27 91 115 20618119200 2 4 0
28 122 126 24821824242 0 6 0
29 107 121 22819922221 4 3 0
30 123 159 28225718275 3 4 0
31 118 132 25021525240 3 7 0
32 125 143 26825012262 2 4 0
33 126 133 25921732249 3 7 0
34 134 146 28023825263 11 6 0
35 122 146 26824123264 1 3 0
36 133 147 28023137268 4 8 0
37 129 151 28024028268 5 7 0
38 138 152 29025326279 4 7 0
39 138 151 28925822280 6 3 0
40 115 147 26222827255 0 7 0
41 113 131 24420333236 1 7 0
42 168 173 34129535330 6 5 0
43 146 137 28325519274 6 3 0
44 138 157 29526617283 6 6 0
45 85 86 17115416170 1 0 0
46 92 97 18916619185 2 2 0
47 81 92 17314920169 1 3 0
48 164 187 35131531346 1 4 0
49 167 153 32028827315 1 4 0
50 174 180 35431430344 5 5 0
51 126 131 25723122253 2 2 0
52 156 168 32430021321 2 1 0
53 159 195 35432318341 5 8 0
54 146 157 30326924293 5 5 0
55 68 94 16213125156 1 5 0
56 105 116 22118828216 3 2 0
57 91 139 23020124225 1 4 0
58 85 99 18415322175 2 7 0
59 118 129 24720538243 4 0 0
60 150 171 32127840318 0 3 0
61 203 234 43739143434 0 3 0
62 185 186 37133829367 0 4 0
63 187 207 39434544389 3 2 0
64 206 219 42538437421 2 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]