logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2006

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Scotti Vincenzo 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 2
2) Berlusconi Silvio 392 366 342 444 344 377 386 393 394 439 452 379 372 385 343 290 375 373 331 327 248 308
3) Prodi Romano 343 304 388 311 408 338 312 315 377 323 356 434 275 411 384 418 407 423 386 339 367 262
Voti Validi 737 671 731 756 754 717 699 710 773 762 809 813 648 797 727 710 784 797 717 666 616 572
Schede Nulle 10 13 12 9 17 10 10 14 9 12 8 8 13 11 16 5 5 14 16 9 10 8
Schede Bianche 5 4 2 5 4 2 2 5 6 2 6 4 8 4 5 1 7 5 1 6 3 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]