logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Senato 2008
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
14-04-2008
ore 15:00
Sezioni 68 su 68
UominiDonneComplessivi
TOTALI60.337 21.402 21.950 43.352
Perc. 72.22% 71.49% 71.85%
1852 336 327 663
2825 276 312 588
3897 348 340 688
4985 344 351 695
5899 339 351 690
6882 298 346 644
7868 305 323 628
8952 332 347 679
9930 341 342 683
10955 358 367 725
11954 353 346 699
12972 358 355 713
13795 285 285 570
14946 331 336 667
15849 312 305 617
16807 288 303 591
17961 360 367 727
18914 317 370 687
19895 309 301 610
20803 266 308 574
21714 259 261 520
22693 228 246 474
23721 252 262 514
24719 227 272 499
25688 224 253 477
26802 251 286 537
27757 267 285 552
28812 288 293 581
29838 299 330 629
301.047 381 387 768
31851 307 303 610
32860 304 318 622
33800 279 306 585
34822 297 310 607
35899 301 318 619
36990 365 353 718
37889 309 321 630
38925 329 321 650
391.098 378 375 753
401.109 369 390 759
411.080 430 405 835
421.050 384 377 761
43938 345 306 651
44942 340 329 669
45828 274 298 572
46855 280 293 573
47679 183 184 367
481.150 413 438 851
49971 340 373 713
50952 335 369 704
51854 285 288 573
521.060 342 364 706
531.160 439 450 889
541.052 380 383 763
55697 237 257 494
56791 265 303 568
57670 227 251 478
58741 258 280 538
59815 299 300 599
60960 348 337 685
61927 360 329 689
62875 305 288 593
63853 293 313 606
64836 320 286 606
65914 347 318 665
66947 366 333 699
67821 299 291 590
68944 338 335 673
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]