logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 23.600
(79.64%)
24.104
(78.50%)
47.704
(79.06%)
46.237
(96.92%)
1.098
(2.30%)
369
(0.77%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 374 355 729701 20 8 0
2 292 330 622598 19 5 0
3 381 365 746720 18 8 0
4 371 386 757735 18 4 0
5 359 381 740716 17 7 0
6 325 372 697674 22 1 0
7 338 347 685662 18 5 0
8 353 389 742718 18 6 0
9 377 368 745723 15 7 0
10 397 400 797775 10 12 0
11 377 379 756728 23 5 0
12 389 401 790764 19 7 0
13 314 329 643629 8 6 0
14 369 368 737714 17 6 0
15 349 343 692673 18 1 0
16 317 337 654639 12 3 0
17 389 401 790772 12 6 0
18 361 405 766742 17 7 0
19 348 334 682658 19 5 0
20 300 334 634621 9 4 0
21 287 288 575553 15 7 0
22 251 277 528518 6 4 0
23 279 286 565551 11 3 0
24 260 292 552535 10 7 0
25 238 275 513496 9 8 0
26 284 328 612596 14 2 0
27 295 311 606581 18 7 0
28 325 326 651639 10 2 0
29 320 347 667648 12 7 0
30 425 429 854826 21 7 0
31 337 326 663630 24 9 0
32 331 349 680658 16 6 0
33 322 339 661641 16 4 0
34 334 343 677649 21 7 0
35 340 360 700682 14 4 0
36 402 386 788761 20 7 0
37 344 353 697676 14 7 0
38 374 364 738703 26 9 0
39 421 414 835800 33 2 0
40 411 447 858832 20 6 0
41 478 449 927898 20 9 0
42 425 433 858822 30 6 0
43 368 337 705665 27 13 0
44 362 356 718693 20 5 0
45 306 321 627600 15 12 0
46 313 330 643624 13 6 0
47 199 195 394387 3 4 0
48 451 498 949933 16 0 0
49 373 404 777756 17 4 0
50 360 400 760737 21 2 0
51 314 307 621607 11 3 0
52 400 404 804789 10 5 0
53 489 497 986965 18 3 0
54 426 414 840829 6 5 0
55 263 276 539512 20 7 0
56 295 332 627599 22 6 0
57 247 274 521507 8 6 0
58 285 302 587564 18 5 0
59 329 329 658642 10 6 0
60 394 376 770750 12 8 0
61 386 347 733720 10 3 0
62 338 316 654638 15 1 0
63 330 350 680664 16 0 0
64 354 318 672651 18 3 0
65 373 342 715688 22 5 0
66 396 358 754735 14 5 0
67 317 310 627610 13 4 0
68 369 365 734715 14 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]