logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 22.907
(75.48%)
23.497
(74.15%)
46.404
(74.80%)
43.735
(94.25%)
1.608
(3.47%)
1.061
(2.29%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 352 354 706676 18 12 0
2 302 334 636586 29 21 0
3 391 357 748707 25 16 0
4 383 397 780745 13 22 0
5 361 359 720686 15 19 0
6 323 360 683625 31 27 0
7 349 351 700668 17 15 0
8 377 420 797752 28 17 0
9 393 395 788736 36 16 0
10 385 390 775727 28 20 0
11 373 380 753704 41 8 0
12 416 419 835784 35 16 0
13 333 344 677633 23 21 0
14 375 372 747702 35 10 0
15 349 341 690649 20 21 0
16 325 347 672645 14 13 0
17 384 409 793754 19 20 0
18 347 388 735706 17 12 0
19 352 363 715663 26 26 0
20 294 307 601557 27 17 0
21 279 277 556514 25 17 0
22 262 270 532499 12 21 0
23 258 288 546487 31 28 0
24 268 282 550512 21 17 0
25 231 255 486458 15 13 0
26 316 357 673639 17 17 0
27 300 315 615573 26 16 0
28 324 326 650606 26 18 0
29 299 333 632582 34 16 0
30 429 429 858819 24 15 0
31 337 342 679615 39 25 0
32 335 351 686631 32 23 0
33 301 305 606568 24 14 0
34 344 368 712653 44 15 0
35 346 368 714673 17 24 0
36 389 377 766714 29 23 0
37 335 343 678629 29 20 0
38 375 381 756711 17 28 0
39 401 373 774732 22 20 0
40 432 456 888832 33 23 0
41 483 462 945850 41 54 0
42 432 435 867793 38 36 0
43 386 347 733673 36 24 0
44 366 368 734708 16 10 0
45 293 325 618572 17 29 0
46 323 335 658636 9 13 0
47 187 197 384367 13 4 0
48 390 428 818803 9 6 0
49 305 331 636616 17 3 0
50 312 341 653633 16 4 0
51 249 251 500483 11 6 0
52 360 378 738712 13 13 0
53 404 404 808784 22 2 0
54 357 345 702675 24 3 0
55 262 275 537507 20 10 0
56 276 299 575549 18 8 0
57 254 270 524482 36 6 0
58 262 278 540515 15 10 0
59 325 310 635603 26 6 0
60 386 376 762734 20 8 0
61 376 340 716692 16 8 0
62 292 307 599580 15 4 0
63 309 326 635596 25 14 0
64 316 307 623576 38 9 0
65 329 327 656626 23 7 0
66 356 322 678642 29 7 0
67 281 284 565546 11 8 0
68 311 346 657630 20 7 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]