logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Europee 2009
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
06-06-2009
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
07-06-2009
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
07-06-2009
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
07-06-2009
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI62.03613.86022.47038.258 22.907 23.497 46.404
Perc. 22.34% 36.22% 61.67% 75.48% 74.15% 74.80%
1910234350588 352 354 706
2855204336545 302 334 636
3941227370634 391 357 748
41.048207361743 383 397 780
5932196356589 361 359 720
6864248368593 323 360 683
7902243343564 349 351 700
81.014257395677 377 420 797
9977244400647 393 395 788
10997241406658 385 390 775
11966291435654 373 380 753
121.005245381682 416 419 835
13813190299536 333 344 677
14985248402621 375 372 747
15856118387575 349 341 690
16827226341559 325 347 672
171.001231281685 384 409 793
18915245400624 347 388 735
19912256410622 352 363 715
20808191319541 294 307 601
21706188297466 279 277 556
22692180309446 262 270 532
23734174251495 258 288 546
24727170279483 268 282 550
25671124255414 231 255 486
26859202300569 316 357 673
27754150279484 300 315 615
28830178318531 324 326 650
29830209329540 299 333 632
301.062200419710 429 429 858
31857270384573 337 342 679
32879209325544 335 351 686
33790209311497 301 305 606
34914228356590 344 368 712
35923198289559 346 368 714
36963277402627 389 377 766
37885214313547 335 343 678
38943240369626 375 381 756
391.020223353603 401 373 774
401.147266418711 432 456 888
411.116310461740 483 462 945
421.056246380716 432 435 867
43938209337588 386 347 733
44960225343615 366 368 734
45825236335533 293 325 618
46885184304543 323 335 658
47666117191319 187 197 384
481.159224358501 390 428 818
49967168294606 305 331 636
50979208328532 312 341 653
51781133215404 249 251 500
521.130200328586 360 378 738
531.203201344634 404 404 808
541.086189319567 357 345 702
55695148253445 262 275 537
56804179290476 276 299 575
57678162247415 254 270 524
58744168274444 262 278 540
59813193316522 325 310 635
601.114202367608 386 376 762
611.034177326600 376 340 716
62933131259476 292 307 599
63911186302523 309 326 635
64892134244479 316 307 623
65990180308523 329 327 656
66988190328561 356 322 678
67919144230427 281 284 565
681.056165293523 311 346 657
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]