logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

CAMERA-ABROGAZIONE COLLEGAMENTO TRA LISTE E PREMIO

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 13.356
(44.51%)
13.158
(41.78%)
26.514
(43.11%)
17.645
(77.93%)
4.998
(22.07%)
22.643
(85.40%)
57
(0.21%)
3.814
(14.38%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 234 220 45430592397 57 0 0
2 194 197 39126768335 0 56 0
3 225 196 42127876354 0 67 0
4 203 197 40027064334 0 66 0
5 234 223 45729991390 0 67 0
6 204 221 42526382345 0 80 0
7 208 202 41028573358 0 52 0
8 227 242 46932482406 0 63 0
9 255 235 49032589414 0 76 0
10 219 206 42528894382 0 43 0
11 236 204 44028096376 0 64 0
12 259 260 51934295437 0 82 0
13 208 205 41329072362 0 51 0
14 225 233 45830974383 0 75 0
15 178 172 35023482316 0 34 0
16 202 199 40127189360 0 41 0
17 243 257 50034198439 0 61 0
18 239 265 504322115437 0 67 0
19 208 209 41728069349 0 68 0
20 168 168 33622071291 0 45 0
21 166 142 30821049259 0 49 0
22 156 167 32320854262 0 61 0
23 153 152 30519454248 0 57 0
24 143 150 29320347250 0 43 0
25 124 133 25715256208 0 49 0
26 179 190 36924585330 0 39 0
27 172 165 33723352285 0 52 0
28 160 176 33621570285 0 51 0
29 192 200 39226277339 0 53 0
30 242 233 475308104412 0 63 0
31 214 201 41526069329 0 86 0
32 188 201 38926777344 0 45 0
33 181 191 37223379312 0 60 0
34 223 246 46929695391 0 78 0
35 200 189 38925484338 0 51 0
36 215 204 41927175346 0 73 0
37 193 181 37423377310 0 64 0
38 238 222 46031490404 0 56 0
39 215 206 42125983342 0 79 0
40 238 268 50632798425 0 81 0
41 362 333 695462117579 0 116 0
42 254 279 53336887455 0 78 0
43 214 175 38923660296 0 93 0
44 219 198 41728958347 0 70 0
45 179 202 38125956315 0 66 0
46 182 186 36824667313 0 55 0
47 107 103 21013539174 0 36 0
48 203 205 40829864362 0 46 0
49 172 187 35923280312 0 47 0
50 200 196 39628473357 0 39 0
51 123 118 24116061221 0 20 0
52 190 198 38827483357 0 31 0
53 223 199 42229177368 0 54 0
54 174 156 33023840278 0 52 0
55 146 151 29718248230 0 67 0
56 166 169 33523249281 0 54 0
57 151 165 31621549264 0 52 0
58 153 152 30517473247 0 58 0
59 173 178 35125451305 0 46 0
60 208 187 39527974353 0 42 0
61 216 188 40428465349 0 55 0
62 151 143 29418869257 0 37 0
63 187 186 37323883321 0 52 0
64 156 143 29921164275 0 24 0
65 191 183 37423177308 0 66 0
66 190 159 34923378311 0 38 0
67 135 134 26917456230 0 39 0
68 170 157 32724153294 0 33 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]