logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Referendum 2009
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
21-06-2009
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
21-06-2009
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
21-06-2009
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
22-06-2009
ore 15:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI61.5034.41212.56418.017 13.356 13.158 26.514
Perc. 7.17% 20.43% 29.29% 44.51% 41.78% 43.11%
186768209287 234 220 454
282581185257 194 197 391
393572218303 225 196 421
41.03766190279 203 197 400
592391230326 234 223 457
685877219301 204 221 425
788674193264 208 202 410
81.00982262324 227 242 469
996669205220 255 235 490
1098874192286 219 206 425
1195181236317 236 204 440
121.00169232312 259 260 519
1381269156275 208 205 413
1497177200289 225 233 458
1585471162239 178 172 350
1682967192294 202 199 401
1799487205341 243 257 500
1891491220337 239 265 504
1990766200302 208 209 417
2079459170234 168 168 336
2170355152219 166 142 308
2267444167242 156 167 323
2371167179221 153 152 305
2471245156207 143 150 293
2566663160183 124 133 257
2684332163262 179 190 369
2775353169221 172 165 337
2883159147215 160 176 336
2982556189267 192 200 392
301.04584209339 242 233 475
3185766179268 214 201 415
3286158161268 188 201 389
3378752162247 181 191 372
3490389209300 223 246 469
3591870187275 200 189 389
3695942163267 215 204 419
3788658197266 193 181 374
3893670227339 238 222 460
391.01168197286 215 206 421
401.13960241350 238 268 506
411.117109329519 362 333 695
421.05280221349 254 279 533
4393353163241 214 175 389
4494685229305 219 198 417
4582372183263 179 202 381
4687441162241 182 186 368
476403588128 107 103 210
481.15062168252 203 205 408
4995661173249 172 187 359
5097477200280 200 196 396
5177553129168 123 118 241
521.11763179274 190 198 388
531.19774213296 223 199 422
541.07167161227 174 156 330
5568949155217 146 151 297
5679870156232 166 169 335
5767134115165 151 165 316
5873744164184 153 152 305
5981268161236 173 178 351
601.11569200287 208 187 395
611.03688237303 216 188 404
6292753144205 151 143 294
6391157154261 187 186 373
6488554123199 156 143 299
6599554192250 191 183 374
6698655163228 190 159 349
6791747140194 135 134 269
681.05856172235 170 157 327
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]