logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2009 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 23.300
(74.99%)
23.886
(74.09%)
47.186
(74.53%)
45.669
(96.79%)
1.068
(2.26%)
445
(0.94%)
4
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 361 364 725695 21 9 0
2 312 348 660618 36 6 0
3 401 366 767754 11 2 0
4 394 409 803788 9 6 0
5 368 369 737713 16 8 0
6 332 368 700682 11 7 0
7 353 355 708693 10 5 0
8 378 425 803782 13 8 0
9 395 396 791765 13 13 0
10 395 401 796777 13 6 0
11 376 387 763732 25 6 0
12 420 419 839806 28 5 0
13 331 344 675654 14 7 0
14 388 382 770755 11 4 0
15 349 343 692656 31 5 0
16 328 350 678665 8 5 0
17 398 423 821803 14 4 0
18 347 389 736713 16 7 0
19 364 374 738713 19 6 0
20 310 319 629605 15 9 0
21 293 292 585551 17 13 4
22 281 282 563543 8 12 0
23 279 310 589565 18 6 0
24 285 298 583561 19 3 0
25 237 263 500485 12 3 0
26 327 362 689667 19 3 0
27 319 335 654621 29 4 0
28 338 340 678640 30 8 0
29 310 336 646625 15 6 0
30 430 428 858830 23 5 0
31 344 352 696670 15 11 0
32 343 356 699670 24 5 0
33 313 317 630603 21 6 0
34 355 380 735707 18 10 0
35 353 378 731689 33 9 0
36 393 383 776750 17 9 0
37 342 349 691663 7 21 0
38 380 386 766720 37 9 0
39 410 380 790768 14 8 0
40 440 463 903883 13 7 0
41 490 472 962944 10 8 0
42 444 443 887853 30 4 0
43 386 348 734697 24 13 0
44 381 381 762749 8 5 0
45 294 325 619606 5 8 0
46 326 343 669655 9 5 0
47 185 197 382377 4 1 0
48 389 428 817798 11 8 0
49 305 329 634616 17 1 0
50 314 342 656633 16 7 0
51 247 251 498481 12 5 0
52 363 379 742725 13 4 0
53 404 403 807791 14 2 0
54 358 345 703686 15 2 0
55 266 280 546530 6 10 0
56 278 300 578559 16 3 0
57 254 271 525511 9 5 0
58 262 278 540520 13 7 0
59 322 311 633603 25 5 0
60 385 376 761735 20 6 0
61 377 344 721680 35 6 0
62 292 307 599580 18 1 0
63 309 326 635615 17 3 0
64 317 308 625652 -33 6 0
65 329 326 655645 7 3 0
66 356 320 676658 12 6 0
67 281 283 564552 7 5 0
68 314 349 663638 5 20 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]