logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2009 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Comunali 2009 1 turno
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
06-06-2009
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
07-06-2009
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
07-06-2009
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
07-06-2009
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI63.30914.04022.90638.833 23.300 23.886 47.186
Perc. 22.18% 36.18% 61.34% 74.99% 74.09% 74.53%
1940234353601 361 364 725
2889210351564 312 348 660
3966227377651 401 366 767
41.071209364749 394 409 803
5952198361602 368 369 737
6888254376608 332 368 700
7922247360571 353 355 708
81.026257405681 378 425 803
9983244400648 395 396 791
101.015246406678 395 401 796
111.001297444665 376 387 763
121.015245387687 420 419 839
13836190299534 331 344 675
141.011252410637 388 382 770
15869118386577 349 343 692
16835227342565 328 350 678
171.037237393713 398 423 821
18917245400625 347 389 736
19940263422638 364 374 738
20861199322553 310 319 629
21731197310490 293 292 585
22744191324475 281 282 563
23768174252500 279 310 589
24780180299514 285 298 583
25687126257422 237 263 500
26894207306577 327 362 689
27796165296512 319 335 654
28845180329538 338 340 678
29869210334550 310 336 646
301.062210421710 430 428 858
31876270393587 344 352 696
32899210333552 343 356 699
33813210324515 313 317 630
34967222370599 355 380 735
35969207301577 353 378 731
36982279405636 393 383 776
37912215316557 342 349 691
38968241370637 380 386 766
391.042229360619 410 380 790
401.158270423720 440 463 903
411.136312467755 490 472 962
421.079254394735 444 443 887
43985210338588 386 348 734
44991236360639 381 381 762
45829236335534 294 325 619
46905187305552 326 343 669
47658117191317 185 197 382
481.163224358500 389 428 817
49978168294605 305 329 634
50991208328534 314 342 656
51787133215405 247 251 498
521.139202328589 363 379 742
531.209201344633 404 403 807
541.092189320568 358 345 703
55703148253453 266 280 546
56811181292478 278 300 578
57681162247416 254 271 525
58759168274444 262 278 540
59821193317523 322 311 633
601.117202367608 385 376 761
611.035179326603 377 344 721
62933131259476 292 307 599
63913186302522 309 326 635
64894136246481 317 308 625
65989180307522 329 326 655
66990190328561 356 320 676
67920145232429 281 283 564
681.065170298529 314 349 663
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]