logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Ballottaggio Sindaco 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 14.916
(48.02%)
14.663
(45.48%)
29.579
(46.73%)
28.509
(96.38%)
764
(2.58%)
304
(1.03%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 261 255 516489 6 21 0
2 213 228 441414 22 5 0
3 265 227 492473 17 2 0
4 230 229 459449 5 4 1
5 253 248 501472 24 5 0
6 219 242 461435 22 4 0
7 227 228 455434 19 2 0
8 243 276 519497 12 10 0
9 271 254 525506 15 4 0
10 243 231 474451 14 9 0
11 271 246 517499 10 8 0
12 293 297 590563 24 3 0
13 232 223 455440 9 6 0
14 245 245 490470 16 4 0
15 193 191 384374 7 2 1
16 216 210 426408 14 4 0
17 256 274 530509 13 8 0
18 252 280 532510 16 6 0
19 233 237 470449 17 4 0
20 204 202 406393 11 2 0
21 188 162 350336 10 4 0
22 178 190 368343 17 8 0
23 181 181 362355 7 0 0
24 167 172 339331 2 6 0
25 139 147 286282 3 1 0
26 216 225 441434 4 3 0
27 190 184 374348 19 7 0
28 182 193 375355 13 7 0
29 205 213 418399 18 1 0
30 275 251 526511 12 3 0
31 234 213 447429 9 9 0
32 217 223 440432 5 3 0
33 197 201 398382 15 1 0
34 240 261 501475 16 10 0
35 218 213 431413 12 6 0
36 235 225 460439 15 6 0
37 213 198 411392 13 6 0
38 255 243 498482 13 3 0
39 238 228 466455 8 3 0
40 265 280 545524 12 9 0
41 407 374 781759 9 13 0
42 306 313 619590 22 7 0
43 252 206 458436 17 5 0
44 273 255 528496 27 5 0
45 193 209 402384 13 5 0
46 208 208 416401 12 3 0
47 120 114 234224 9 1 0
48 240 251 491479 6 6 0
49 196 218 414403 7 4 0
50 211 205 416409 6 1 0
51 140 135 275264 5 6 0
52 222 232 454445 7 2 0
53 235 211 446440 4 2 0
54 200 175 375370 4 1 0
55 181 174 355346 3 6 0
56 187 186 373358 11 4 0
57 167 175 342336 5 1 0
58 175 180 355344 10 1 0
59 197 198 395382 10 3 0
60 235 213 448440 6 2 0
61 231 201 432422 8 2 0
62 160 156 316304 9 3 0
63 207 196 403388 10 5 0
64 176 157 333325 6 2 0
65 204 201 405398 7 0 0
66 210 178 388384 4 0 0
67 145 143 288277 9 2 0
68 185 173 358353 2 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]