logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 0
(0.00%)
0
(0.00%)
17.284
(30.54%)
10.173
(60.64%)
6.602
(39.36%)
16.775
(97.06%)
327
(1.89%)
182
(1.05%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 0 0 317167139306 7 4 0
2 0 0 281142134276 2 3 0
3 0 0 266144104248 7 11 0
4 0 0 18111363176 3 2 0
5 0 0 333204123327 5 1 0
6 0 0 252112130242 5 5 0
7 0 0 263146111257 4 2 0
8 0 0 244123106229 9 6 0
9 0 0 264138117255 8 1 0
10 0 0 274145121266 5 3 0
11 0 0 268139126265 2 1 0
12 0 0 292174109283 8 1 0
13 0 0 20910698204 4 1 0
14 0 0 316193109302 10 4 0
15 0 0 28318188269 12 2 0
16 0 0 29420186287 6 1 0
17 0 0 22014569214 3 3 0
18 0 0 338195129324 11 3 0
19 0 0 256149100249 5 2 0
20 0 0 260143109252 6 2 0
21 0 0 27416797264 7 3 0
22 0 0 27316798265 5 3 0
23 0 0 25314997246 5 2 0
24 0 0 229118102220 2 7 0
25 0 0 18611172183 2 1 0
26 0 0 21714271213 2 2 0
27 0 0 21613770207 5 4 0
28 0 0 18210868176 5 1 0
29 0 0 26816399262 5 1 0
30 0 0 291161121282 3 6 0
31 0 0 25916094254 3 2 0
32 0 0 265152101253 6 6 0
33 0 0 292155125280 7 5 0
34 0 0 282165107272 7 3 0
35 0 0 26017283255 2 3 0
36 0 0 263148103251 9 3 0
37 0 0 294164116280 12 2 0
38 0 0 24815681237 8 3 0
39 0 0 24917372245 4 0 0
40 0 0 20912086206 1 2 0
41 0 0 306177120297 7 2 0
42 0 0 361222128350 7 4 0
43 0 0 317204101305 4 8 0
44 0 0 344227109336 7 1 0
45 0 0 23113189220 9 2 0
46 0 0 249135110245 3 1 0
47 0 0 23614682228 6 2 0
48 0 0 317178135313 2 2 0
49 0 0 294169123292 1 1 0
50 0 0 304166130296 5 3 0
51 0 0 22413287219 1 4 0
52 0 0 25315097247 3 3 0
53 0 0 321179135314 4 3 0
54 0 0 19711875193 4 0 0
55 0 0 26317087257 0 6 0
56 0 0 263152108260 1 2 0
57 0 0 22216157218 3 1 0
58 0 0 269154104258 7 4 0
59 0 0 302161129290 7 5 0
60 0 0 264138118256 6 2 0
61 0 0 29719994293 3 1 0
62 0 0 340216119335 4 1 0
63 0 0 364224132356 7 1 0
64 0 0 32521699315 4 6 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]