logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Lista Marco Pannella - Emma Bonino 14 11 16 15 18 9 13 14 6 17 4 11 5 6 7 22 12 8 8 8 3 6
2) Lista Civica Cittadini per Bonino 8 3 17 4 7 10 5 13 6 8 5 11 6 10 12 6 8 6 8 1 2 1
3) Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti Italiani 10 7 18 11 16 13 8 11 12 10 9 13 11 8 8 17 13 8 24 9 6 9
4) La Destra 54 67 71 82 35 47 38 63 43 35 39 59 38 41 29 40 29 37 22 73 53 52
5) UDEUR Popolari 7 6 8 7 14 2 6 1 0 2 4 4 4 7 4 5 7 11 11 5 4 1
6) Partito dei Pensionati 2 4 2 0 1 2 1 3 4 0 2 1 3 3 2 1 4 2 2 2 1 4
7) Sinistra Ecologia Liberta' 11 13 16 9 13 3 17 16 3 8 10 17 6 14 12 10 9 13 11 33 18 2
8) Partito Democratico 93 90 123 102 131 117 117 132 142 98 100 154 94 166 143 122 199 144 148 109 134 157
9) Renata Polverini Presidente 219 166 156 204 171 189 180 241 218 227 220 208 178 186 163 143 178 203 163 124 87 93
10) Unione di Centro 16 10 12 13 12 10 19 17 26 24 32 16 32 20 7 23 20 28 19 15 17 14
11) Di Pietro - Italia dei Valori 41 46 74 46 49 31 56 40 74 64 62 49 43 51 74 56 36 70 47 46 38 34
12) Partito Socialista Italiano 5 7 3 1 2 2 4 7 1 3 2 11 1 8 2 3 9 4 3 4 2 8
13) Alleanza di Centro 2 1 1 3 4 4 1 5 5 1 0 1 3 4 3 3 4 2 5 0 3 2
14) Rete Liberal Sgarbi 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 0 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1
15) Il Popolo della Vita - La Voce dei Consumatori 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 3 0 4 3 1 2 3 0
16) Verdi per Bonino 6 5 2 12 14 6 2 4 4 5 4 7 0 3 4 3 4 1 6 1 3 1
17) Rete dei Cittadini 17 23 13 6 13 23 19 36 27 32 30 25 15 14 12 4 5 15 9 3 0 0
Voti Validi 508 461 537 517 502 470 489 604 574 535 526 589 444 544 487 460 543 559 489 437 376 385
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 63 40 68 51 65 66 47 36 53 58 52 50 44 52 41 58 54 50 33 51 30 30
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]