logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.972
(61.78%)
19.079
(59.79%)
38.051
(60.77%)
36.589
(96.16%)
1.208
(3.17%)
254
(0.67%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 284 306 590571 18 1 0
2 247 268 515501 13 1 0
3 322 290 612605 7 0 0
4 297 289 586568 12 6 0
5 301 298 599567 23 9 0
6 262 302 564536 21 7 0
7 276 272 548536 9 3 0
8 316 339 655640 13 2 0
9 324 319 643627 12 4 0
10 314 299 613593 17 3 0
11 294 301 595578 16 1 0
12 332 333 665639 22 4 0
13 256 259 515488 19 8 0
14 318 293 611596 14 1 0
15 278 282 560528 24 8 0
16 259 285 544518 21 5 0
17 311 312 623597 22 4 0
18 312 323 635609 21 5 0
19 269 283 552522 23 7 0
20 248 253 501488 11 2 0
21 212 219 431406 21 4 0
22 209 217 426415 8 3 0
23 225 205 430417 10 3 0
24 220 221 441413 23 5 0
25 181 185 366359 5 2 0
26 265 292 557543 14 0 0
27 236 232 468452 13 3 0
28 240 249 489464 21 4 0
29 254 264 518486 26 6 0
30 360 353 713675 27 11 0
31 280 269 549527 17 5 0
32 261 266 527502 20 5 0
33 241 249 490468 18 4 0
34 288 311 599561 31 7 0
35 282 291 573549 21 3 0
36 285 293 578550 24 4 0
37 259 253 512480 26 6 0
38 303 299 602559 34 9 0
39 319 302 621587 27 7 0
40 338 348 686651 23 12 0
41 430 397 827787 32 8 0
42 346 357 703668 33 2 0
43 287 249 536507 24 5 0
44 299 290 589559 23 7 0
45 244 243 487467 18 2 0
46 271 277 548533 11 4 0
47 163 164 327319 7 1 0
48 355 363 718710 7 1 0
49 294 318 612601 9 2 0
50 284 283 567550 15 2 0
51 222 220 442432 9 1 0
52 308 339 647634 12 1 0
53 357 378 735718 17 0 0
54 326 307 633615 14 4 0
55 226 223 449429 18 2 0
56 240 260 500486 10 4 0
57 207 226 433413 18 2 0
58 234 250 484459 23 2 0
59 254 265 519500 18 1 0
60 321 304 625609 13 3 0
61 285 266 551536 15 0 0
62 255 249 504492 12 0 0
63 273 265 538520 13 5 0
64 279 262 541520 17 4 0
65 292 277 569546 22 1 0
66 307 262 569557 11 1 0
67 245 250 495469 25 1 0
68 290 311 601582 15 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]