logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Referendum 2011
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
12-06-2011
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
12-06-2011
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
12-06-2011
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
13-06-2011
ore 15:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI62.2937.31819.41926.143 17.530 18.697 36.227
Perc. 11.75% 31.17% 41.97% 57.55% 58.74% 58.16%
188090261367 252 278 530
2787116248330 214 241 455
3947116334426 285 281 566
41.077117324411 266 296 562
5959138359463 297 307 604
686494297392 245 276 521
790199260368 247 257 504
81.068154341454 285 322 607
9959124318414 288 290 578
101.015114310406 292 302 594
11922125318422 285 285 570
121.053117335462 332 347 679
1382684224311 213 231 444
14999145330384 294 299 593
15859148370436 297 305 602
16832135324408 282 296 578
171.033122335420 283 323 606
18930131340433 292 321 613
19881103273359 252 274 526
2080698249330 209 239 448
2169077227297 198 218 416
2267878210275 180 204 384
2367980196262 171 196 367
2470086232302 192 204 396
2564993202240 149 174 323
2686573236338 221 255 476
2776170224304 223 235 458
2883076219299 212 224 436
2980896257327 232 232 464
301.079136362515 340 337 677
31885106258377 249 275 524
3284197298359 233 260 493
33779104268377 265 265 530
34876105298390 275 298 573
3590392250390 242 280 522
3695482255387 257 287 544
37859110256372 247 250 497
38956103319433 266 287 553
391.06096312439 301 305 606
401.16083313453 318 324 642
411.209103356507 363 354 717
421.036107317465 336 356 692
4392493290388 294 279 573
4493090291397 287 300 587
45813114265330 217 240 457
4687380199281 202 217 419
4761865175221 148 163 311
481.163110289428 277 322 599
49955140347461 276 312 588
50954155336444 264 303 567
51758108247331 217 218 435
521.134127336477 300 330 630
531.196146383516 337 363 700
541.122117318400 278 283 561
5567183189248 180 181 361
56794122246333 225 245 470
5767182208295 199 240 439
58730113271352 196 240 436
59822103256364 243 252 495
601.159133343454 306 316 622
611.084130370479 310 325 635
62989120285395 250 267 517
63963111303397 274 274 548
6495597258372 255 259 514
651.058119281399 275 315 590
661.016112301418 311 277 588
6795496274399 242 265 507
681.132129343460 287 321 608
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]