logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regione Lazio 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 24.269
(77.77%)
24.277
(74.70%)
48.546
(76.20%)
46.855
(96.52%)
1.181
(2.43%)
509
(1.05%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 336 370 706686 11 9 0
2 291 305 596578 12 6 0
3 385 345 730703 15 12 0
4 432 418 850824 18 8 0
5 377 368 745722 14 9 0
6 323 334 657631 20 6 0
7 338 357 695668 19 8 0
8 407 426 833805 22 6 0
9 408 390 798778 13 7 0
10 413 419 832805 21 6 0
11 379 362 741717 20 4 0
12 431 422 853824 22 7 0
13 314 305 619594 15 10 0
14 409 405 814779 22 13 0
15 363 353 716687 18 11 0
16 345 335 680667 8 5 0
17 397 405 802772 19 11 0
18 371 390 761728 28 5 0
19 331 333 664636 22 6 0
20 293 314 607593 11 3 0
21 247 253 500482 10 8 0
22 240 257 497478 14 5 0
23 237 250 487474 9 4 0
24 246 246 492478 7 7 0
25 221 241 462441 17 4 0
26 327 327 654635 12 7 0
27 292 308 600576 14 10 0
28 321 313 634607 19 7 1
29 314 318 632611 14 7 0
30 453 451 904874 20 10 0
31 317 340 657621 28 8 0
32 320 325 645608 26 11 0
33 315 296 611579 27 5 0
34 341 355 696668 14 14 0
35 361 364 725685 31 9 0
36 372 374 746705 24 17 0
37 337 317 654618 24 12 0
38 385 387 772738 28 6 0
39 430 392 822781 30 11 0
40 453 434 887846 27 14 0
41 535 488 1.0231.001 11 11 0
42 395 395 790742 41 7 0
43 363 324 687652 24 11 0
44 339 338 677650 7 20 0
45 292 299 591575 8 8 0
46 313 332 645622 19 4 0
47 191 189 380367 9 4 0
48 454 491 945927 17 1 0
49 376 417 793771 16 6 0
50 351 384 735722 10 3 0
51 292 288 580577 1 2 0
52 427 434 861832 22 7 0
53 490 511 1.001987 11 3 0
54 441 448 889872 10 7 0
55 253 255 508492 9 7 0
56 296 308 604574 18 12 0
57 252 263 515503 7 5 0
58 248 268 516500 10 6 0
59 302 300 602584 13 5 0
60 466 442 908894 9 5 0
61 455 441 896878 13 5 0
62 389 383 772747 22 3 0
63 378 377 755732 18 5 0
64 379 376 755726 20 9 0
65 415 412 827806 18 3 0
66 431 396 827806 9 12 0
67 423 378 801755 44 2 0
68 451 436 887859 20 8 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]