logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 1999

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 7)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville Totale
complessivo
1) Berlusconi Silvio 1236 440 778 158 162 714 459 3947
2) Tajani Antonio 176 34 140 52 13 207 51 673
3) Corsi Gianfranco (Franco Zeffirelli) 10 1 2 0 0 12 3 28
4) Alberti Giulio 10 0 0 0 0 0 0 10
5) Antoniozzi Alfredo 111 53 65 28 78 483 48 866
6) Baldi Monica Stefania 7 1 1 0 0 4 0 13
7) Bartolozzi Paolo 13 6 3 1 1 19 2 45
8) Cavallo Carlo Alberto 5 4 4 3 0 22 4 42
9) Fanfani Giorgio 31 3 6 2 1 11 2 56
10) Ferri Enrico 16 6 11 1 1 2 32 69
11) Gianattasio Pietro 14 0 2 2 0 3 4 25
12) Guidi Antonio 37 3 20 4 7 15 2 88
13) Mathieu Vittorio 1 0 0 0 0 0 0 1
14) Moutier Guido 0 0 0 0 0 1 0 1
15) Rogati Elio 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Rossi Luciano 9 2 6 0 1 8 8 34
17) Zappalà Stefano 307 45 102 15 34 43 34 580
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]