logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 1999

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Europee 1999
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
13-06-1999
ore 11:00
Sezioni 64 su 64
13-06-1999
ore 17:00
Sezioni 64 su 64
13-06-1999
ore 22:00
Sezioni 64 su 64
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI54.1445.88613.989 17.162 17.104 34.266
Perc. 10.87% 25.84% 64.43% 62.18% 63.29%
179595213 289 288 577
2803110219 239 257 496
381991219 264 240 504
482591208 281 271 552
582590241 299 279 578
6843106240 259 287 546
781182206 252 250 502
880694214 251 277 528
981466173 265 266 531
10824104215 260 254 514
1179885220 267 273 540
1282777210 286 272 558
1387881212 294 284 578
1482691198 272 252 524
15832112215 265 256 521
16852104226 295 282 577
1784694200 266 253 519
1884683206 260 280 540
1983878192 285 270 555
20786103198 238 243 481
2179490202 256 264 520
2278988191 266 264 530
2381863186 267 267 534
2477752164 222 246 468
2581782168 242 240 482
2677864252 252 226 478
2780361173 225 231 456
2881466170 243 232 475
2983792215 260 264 524
3088093222 259 275 534
3184298193 264 244 508
3284997230 264 277 541
3381891235 273 274 547
34860100228 277 262 539
35840118238 279 268 547
3687679202 289 274 563
3787199227 272 289 561
3883983218 261 286 547
3986684190 274 283 557
4083395188 239 250 489
41838101218 297 281 578
4292997312 318 289 607
43954103245 300 308 608
4496691249 338 318 656
45868112203 274 240 514
46924108258 281 281 562
47983109203 200 219 419
4890594228 307 280 587
49859114269 269 278 547
50930131280 307 297 604
51883105237 256 268 524
5284192214 244 264 508
53875101229 263 278 541
5490887238 294 284 578
55911103244 262 247 509
5678485192 251 233 484
57761101195 239 245 484
5882196244 276 278 554
5984280226 272 283 555
6085585232 288 288 576
6194695275 292 316 608
6280775216 248 245 493
6384399225 249 262 511
6481690240 266 272 538
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]