logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) LIBERALI PER L'ITALIA 12 8 25 3 4 6 7 18 9 92
2) FARE PER FERMARE IL DECLINO 43 14 47 3 6 55 15 46 14 243
3) ENERGIA VITALITA' RINNOVAMENTO 27 1 4 0 1 3 0 5 7 48
4) MIR SAMORI' 3 3 9 6 0 4 4 10 8 47
5) INTESA POPOLARE 10 3 8 2 1 5 4 3 3 39
6) LA DESTRA 213 322 199 35 79 103 38 88 82 1159
7) IL POPOLO DELLE LIBERTA' 2161 1116 2287 429 365 1354 620 1539 1078 10949
8) LEGA NORD 5 6 9 2 1 17 2 3 4 49
9) GRANDE SUD MPA 6 2 6 0 2 6 2 3 2 29
10) FRATELLI D' ITALIA 214 83 163 34 32 178 57 156 106 1023
11) MOVIMENTO PROGETTO ITALIA 40 2 39 10 13 5 2 11 54 176
12) MOVIMENTO 5 STELLE 2795 1347 3167 600 442 1743 810 3052 1698 15654
13) SCELTA CIVICA MONTI PER L'ITALIA 493 178 539 89 45 408 141 342 227 2462
14) FUTURO E LIBERTA' 43 13 37 14 13 30 12 30 30 222
15) UNIONE DI CENTRO 72 46 87 16 11 56 36 73 38 435
16) SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 234 211 205 73 39 169 70 173 138 1312
17) PARTITO DEMOCRATICO 2026 1162 2101 637 413 1331 698 1445 1198 11011
18) CENTRO DEMOCRATICO 15 9 36 4 3 17 4 11 7 106
19) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 30 16 56 9 6 7 11 18 22 175
20) FORZA NUOVA 37 23 44 9 12 28 18 35 30 236
21) AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' 24 12 27 4 12 18 9 14 18 138
22) CASAPOUND ITALIA 57 32 80 6 5 27 13 42 19 281
23) RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA 188 95 186 52 33 114 73 140 96 977
24) FIAMMA TRICOLORE 20 21 32 9 5 13 5 15 16 136
25) UNIONE POPOLARE 10 8 13 2 2 2 3 5 4 49
Voti Validi 8778 4733 9406 2048 1545 5699 2654 7277 4908 47048
Schede Nulle 132 88 132 53 21 65 49 60 73 673
Schede Bianche 82 84 143 24 36 26 32 34 49 510
Voti Contestati 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5
Voti Nulli 55 25 133 27 14 15 10 58 25 362
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]