logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 24.292
(79.13%)
24.306
(75.71%)
48.598
(77.39%)
47.048
(96.81%)
1.035
(2.13%)
510
(1.05%)
5
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 350 371 721698 16 7 0
2 289 304 593580 7 6 0
3 385 345 730701 19 10 0
4 432 418 850827 17 6 0
5 377 368 745725 12 8 0
6 323 334 657642 11 4 0
7 338 357 695664 21 10 0
8 407 426 833805 20 8 0
9 407 390 797777 14 6 0
10 413 419 832812 15 5 0
11 379 363 742717 21 4 0
12 431 421 852830 14 8 0
13 314 305 619603 8 8 0
14 408 405 813791 14 8 0
15 363 353 716692 14 10 0
16 345 335 680670 9 1 0
17 397 405 802778 15 9 0
18 371 390 761734 22 5 0
19 331 333 664640 16 8 0
20 293 314 607585 11 11 0
21 247 253 500477 13 10 0
22 240 257 497474 10 13 0
23 238 250 488467 10 7 4
24 246 246 492472 13 7 0
25 221 241 462441 11 10 0
26 327 327 654630 15 9 0
27 292 308 600575 15 10 0
28 321 313 634612 15 7 0
29 314 319 633614 12 7 0
30 453 450 903861 26 16 0
31 317 340 657618 29 10 0
32 320 325 645616 17 12 0
33 315 296 611582 18 11 0
34 342 355 697669 20 8 0
35 361 365 726698 15 13 0
36 372 374 746714 17 15 0
37 348 344 692668 17 7 0
38 385 387 772740 26 6 0
39 430 392 822789 19 14 0
40 453 434 887853 24 10 0
41 535 488 1.023984 25 14 0
42 395 395 790747 37 6 0
43 363 324 687648 27 12 0
44 338 337 675653 16 6 0
45 292 299 591559 12 20 0
46 313 332 645621 14 10 0
47 191 189 380365 9 6 0
48 454 491 945934 9 2 0
49 376 417 793773 14 6 0
50 351 384 735720 13 2 0
51 292 289 581574 4 3 0
52 427 434 861838 18 5 0
53 490 511 1.001985 11 5 0
54 441 448 889875 11 3 0
55 252 255 507489 14 4 0
56 296 309 605581 13 11 0
57 253 263 516499 8 8 1
58 248 268 516500 10 6 0
59 302 300 602585 14 3 0
60 466 442 908897 4 7 0
61 455 441 896880 14 2 0
62 389 383 772754 14 4 0
63 378 377 755739 14 2 0
64 379 376 755735 15 5 0
65 415 412 827813 12 2 0
66 432 396 828811 15 2 0
67 423 378 801789 9 3 0
68 451 436 887859 21 7 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]