logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Europee 2014
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-05-2014
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
25-05-2014
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
25-05-2014
ore 23:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI63.70613.32132.808 22.487 22.860 45.347
Perc. 20.91% 51.50% 72.19% 70.22% 71.18%
1941191525 330 365 695
2824200473 273 317 590
3987260581 372 366 738
41.152267640 413 396 809
5955195529 336 350 686
6845190469 313 337 650
7916184500 326 344 670
81.089253622 405 442 847
91.067255612 403 416 819
101.036231539 375 392 767
11924221515 349 353 702
121.103282676 451 451 902
13802161374 287 280 567
141.067219538 387 389 776
15874172458 337 328 665
16855172459 327 315 642
171.049243586 383 402 785
18976237531 364 378 742
19880202487 317 333 650
20816179386 290 324 614
21672160364 250 263 513
22682167334 223 258 481
23638171384 230 232 462
24678179357 242 260 502
25622139299 200 218 418
26872170408 313 335 648
27754165460 289 295 584
28826147413 292 300 592
29840185470 319 341 660
301.121277661 454 424 878
31887199470 304 331 635
32870220489 327 334 661
33766103428 289 302 591
34881193500 323 347 670
35888150403 328 362 690
36956211522 357 370 727
37897248501 344 335 679
38985228527 372 366 738
391.050224538 395 375 770
401.196256644 456 448 904
411.271270762 542 516 1058
421.033227582 378 407 785
43953186489 347 316 663
44914195503 332 341 673
45821183449 275 285 560
46900218480 311 312 623
47565125250 177 172 349
481.199196538 386 401 787
49965210470 306 341 647
50943210455 308 323 631
51764173376 252 236 488
521.174209517 350 366 716
531.250218585 422 415 837
541.181187521 395 377 772
55647141332 228 216 444
56799170376 260 273 533
57667157348 227 263 490
58714159365 234 253 487
59787189399 285 261 546
601.218199548 390 381 771
611.145206524 376 357 733
621.047156426 315 306 621
631.006173474 331 322 653
641.004150474 340 306 646
651.060185430 350 347 697
661.070179485 344 331 675
671.121165470 330 312 642
681.249179508 351 350 701
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]