logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum Idrocarburi 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Divieto di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.981
(32.11%)
10.597
(32.55%)
20.578
(32.33%)
18.259
(89.52%)
2.138
(10.48%)
20.397
(99.12%)
121
(0.59%)
60
(0.29%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 162 185 34730437341 3 3 0
2 137 175 31227138309 2 1 0
3 170 169 33930335338 1 0 0
4 163 194 35732828356 0 1 0
5 170 188 35831441355 1 2 0
6 128 162 29025831289 0 1 0
7 134 150 28425427281 2 1 0
8 179 199 37832545370 6 2 0
9 185 183 36832839367 0 1 0
10 206 209 41538330413 1 1 0
11 169 170 33931226338 1 0 0
12 197 216 41336546411 1 1 0
13 124 133 25723620256 1 0 0
14 170 179 34932323346 2 1 0
15 174 180 35430944353 1 0 0
16 179 192 37133137368 2 1 0
17 172 199 37133633369 2 0 0
18 185 189 37433931370 3 1 0
19 126 132 25823420254 4 0 0
20 140 148 28824441285 2 1 0
21 100 107 20718420204 2 1 0
22 102 107 20918223205 3 1 0
23 95 86 18115822180 0 1 0
24 101 91 19216425189 1 2 0
25 62 64 12610323126 0 0 0
26 121 136 25722129250 5 2 0
27 130 130 26021446260 0 0 0
28 117 107 22420023223 0 1 0
29 133 142 27524131272 3 0 0
30 186 227 41335458412 1 0 0
31 136 132 26823923262 5 1 0
32 138 137 27523634270 2 3 0
33 129 146 27523435269 4 2 0
34 142 138 28023840278 0 2 0
35 147 153 30026532297 2 1 0
36 151 159 31026542307 2 1 0
37 140 143 28324731278 5 0 0
38 145 152 29725638294 3 0 0
39 135 147 28225323276 4 2 0
40 144 146 29026125286 2 2 0
41 209 203 41236839407 5 0 0
42 180 180 36030251353 5 2 0
43 152 129 28125128279 2 0 0
44 152 165 31727637313 3 1 0
45 92 97 18916127188 1 0 0
46 124 128 25222327250 0 2 0
47 95 82 17714531176 1 0 0
48 185 221 40637628404 2 0 0
49 142 180 32229526321 1 0 0
50 139 182 32127839317 0 4 0
51 131 134 26524619265 0 0 0
52 173 186 35932036356 3 0 0
53 165 213 37833937376 1 1 0
54 168 170 33829443337 1 0 0
55 118 94 21217435209 2 1 0
56 129 117 24621726243 2 1 0
57 88 113 20118219201 0 0 0
58 99 111 21018127208 1 1 0
59 131 122 25322426250 1 2 0
60 165 180 34531231343 1 1 0
61 172 175 34731135346 1 0 0
62 160 175 33531318331 2 2 0
63 182 188 37033435369 1 0 0
64 166 162 32830422326 1 1 0
65 144 172 31628727314 2 0 0
66 146 167 31328625311 1 1 0
67 158 155 31329219311 2 0 0
68 192 194 38635630386 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]