logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Ballottaggio Sindaco 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Ballottaggio Sindaco 2017
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-06-2017
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
25-06-2017
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
25-06-2017
ore 23:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI67.0126.30313.205 10.733 10.449 21.182
Perc. 9.41% 19.71% 32.73% 30.54% 31.61%
1971124233 190 196 386
2871105217 167 181 348
31.067140250 219 194 413
41.255106202 168 169 337
51.034117240 187 206 393
6858113222 163 171 334
7943106230 177 187 364
81.167129290 246 235 481
91.185175331 263 245 508
101.106120244 212 204 416
11964153285 194 206 400
121.168139309 250 249 499
1381778176 169 148 317
141.090110230 183 199 382
15916118232 206 202 408
16923120258 212 202 414
171.124119330 216 227 443
18999127245 205 210 415
19910128235 185 185 370
2091181157 152 133 285
2172650145 120 122 242
2276861119 114 115 229
2370166150 107 105 212
2476452133 108 107 215
2558649106 81 78 159
2692982163 141 135 276
2782278150 128 139 267
2885362123 112 115 227
2991295165 144 143 287
301.181118248 206 199 405
31897101181 137 137 274
3294573154 133 140 273
3377576144 130 125 255
34979120225 184 175 359
3594292196 158 165 323
361.04467195 170 161 331
3793285194 164 156 320
3899290178 158 140 298
391.12981169 141 126 267
401.269108214 194 172 366
411.345115252 237 214 451
421.030129269 220 202 422
431.00898222 173 171 344
44958106234 198 185 383
4576884176 132 125 257
4698072146 130 110 240
4750460123 103 83 186
481.23276175 138 150 288
4996377138 114 111 225
5093382142 108 104 212
5176277139 108 93 201
521.17896174 127 129 256
531.30787210 168 156 324
541.23690179 153 145 298
5567762140 102 87 189
5681482188 147 136 283
5766657130 99 111 210
5873065130 98 96 194
5978065150 110 107 217
601.34699250 182 180 362
611.18473164 144 150 294
621.12758125 102 110 212
631.16171191 143 150 293
641.14283198 154 139 293
651.084106175 142 130 272
661.14479163 126 130 256
671.20660160 134 97 231
681.32280194 147 144 291
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]