logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 22.862
(73.39%)
22.989
(70.20%)
45.851
(71.76%)
44.707
(97.50%)
685
(1.49%)
459
(1.00%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 348 360 708672 23 13 0
2 269 298 567547 16 4 0
3 369 357 726715 3 8 0
4 409 418 827789 34 4 0
5 350 364 714691 11 12 0
6 271 281 552539 8 5 0
7 306 334 640630 8 2 0
8 417 412 829814 5 10 0
9 439 423 862844 10 8 0
10 419 404 823803 14 6 0
11 344 338 682668 4 10 0
12 427 421 848830 6 12 0
13 312 292 604589 7 8 0
14 389 373 762741 13 8 0
15 354 332 686670 10 6 0
16 342 355 697682 8 7 0
17 403 417 820799 11 10 0
18 369 359 728709 14 5 0
19 309 312 621602 11 8 0
20 276 306 582562 12 8 0
21 232 225 457445 4 8 0
22 233 231 464449 9 6 0
23 221 213 434417 5 12 0
24 241 224 465450 7 8 0
25 177 177 354343 5 6 0
26 297 304 601592 4 5 0
27 288 298 586572 10 4 0
28 297 314 611596 6 9 0
29 297 310 607589 12 6 0
30 444 418 862824 30 8 0
31 302 314 616593 11 12 0
32 322 335 657639 9 9 0
33 267 278 545534 6 5 0
34 321 333 654634 14 6 0
35 311 342 653637 8 8 0
36 361 359 720695 13 12 0
37 298 354 652630 15 7 0
38 350 345 695675 14 6 0
39 380 386 766752 6 8 0
40 426 423 849824 20 5 0
41 530 495 1.0251.005 10 10 0
42 352 340 692662 26 4 0
43 334 280 614591 17 6 0
44 313 296 609584 17 8 0
45 230 250 480463 7 10 0
46 296 278 574563 6 5 0
47 184 150 334324 6 4 0
48 415 480 895877 14 4 0
49 326 383 709698 9 2 0
50 282 306 588572 9 7 0
51 266 270 536523 10 3 0
52 372 374 746737 5 4 0
53 423 445 868857 5 6 0
54 395 389 784776 5 3 0
55 239 217 456443 6 7 0
56 289 280 569551 9 9 0
57 226 235 461451 2 8 0
58 235 265 500486 9 5 0
59 274 274 548538 6 4 0
60 467 462 929918 3 8 0
61 405 421 826812 7 7 0
62 392 395 787771 10 6 0
63 406 405 811799 10 2 0
64 399 379 778762 8 8 0
65 379 373 752745 7 0 0
66 406 389 795779 8 8 0
67 395 388 783771 11 1 0
68 445 431 876863 7 6 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]