logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2000 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) Pensionati Uniti Disoccupati Italiani 31 28 17 8 1 3 8 2 13 111
2) Socialisti Democratici Italiani 249 186 277 40 19 73 66 81 108 1099
3) Partito Popolare Italiano 735 751 1569 275 258 271 147 515 376 4897
4) Partito Umanista 35 16 38 3 8 15 20 41 36 212
5) Comunisti Italiani 250 186 422 97 68 179 77 136 198 1613
6) CCD con Casini 207 146 207 104 37 193 115 154 83 1246
7) DS - Democratici Lista Dini 1788 1205 1783 492 565 1062 489 699 1162 9245
8) Verdi 300 56 97 37 23 164 29 63 97 866
9) Alleanza Nazionale 1581 1243 1556 300 342 1366 275 711 1125 8499
10) Forza Italia 1485 1048 1846 320 276 1587 351 737 893 8543
11) Partito Rifondazione Comunista 199 155 245 265 52 216 47 135 130 1444
Voti Validi 6859 5020 8057 1942 1654 5130 1624 3277 4221 37784
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 599 229 278 86 70 389 67 271 259 2248
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]