logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 22.851
(71.66%)
22.990
(68.97%)
45.841
(70.29%)
44.753
(97.63%)
701
(1.53%)
387
(0.84%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 339 358 697674 16 7 0
2 265 298 563534 18 11 0
3 369 358 727704 12 11 0
4 410 418 828817 5 6 0
5 350 364 714700 11 3 0
6 272 281 553531 19 3 0
7 306 334 640624 12 4 0
8 417 412 829813 11 5 0
9 439 423 862848 9 5 0
10 419 404 823805 8 10 0
11 344 338 682668 13 1 0
12 428 421 849836 6 7 0
13 312 292 604595 4 5 0
14 389 373 762737 14 11 0
15 354 332 686666 14 6 0
16 342 355 697678 12 7 0
17 403 417 820797 16 7 0
18 369 359 728703 14 11 0
19 309 312 621607 11 3 0
20 276 306 582563 12 7 0
21 232 225 457447 5 5 0
22 233 231 464445 13 6 0
23 221 213 434421 7 6 0
24 241 224 465459 3 3 0
25 177 177 354340 10 4 0
26 298 304 602595 5 2 0
27 288 298 586572 12 2 0
28 297 314 611593 14 4 0
29 297 310 607586 14 7 0
30 445 418 863835 21 7 0
31 302 314 616600 13 3 0
32 322 335 657638 12 7 0
33 267 278 545535 6 4 0
34 321 333 654636 9 9 0
35 311 342 653638 10 5 0
36 361 359 720705 9 6 0
37 298 354 652628 15 9 0
38 350 346 696678 12 6 0
39 380 386 766751 9 6 0
40 426 424 850826 12 12 0
41 530 495 1.0251.008 7 10 0
42 352 340 692663 19 10 0
43 334 280 614593 17 4 0
44 313 296 609582 20 7 0
45 230 250 480459 17 4 0
46 296 278 574565 5 4 0
47 184 150 334326 4 4 0
48 415 480 895877 11 7 0
49 326 383 709700 8 1 0
50 282 306 588577 9 2 0
51 265 270 535520 10 5 0
52 372 374 746740 2 4 0
53 423 445 868857 7 4 0
54 395 389 784776 5 3 0
55 239 217 456448 2 6 0
56 289 280 569554 10 5 0
57 224 235 459441 13 5 0
58 235 265 500487 7 6 0
59 274 274 548536 6 6 0
60 467 462 929917 6 6 0
61 405 421 826811 8 7 0
62 392 395 787769 13 5 0
63 406 405 811796 12 3 0
64 399 379 778764 6 8 0
65 379 373 752742 9 1 0
66 406 389 795783 4 8 0
67 395 388 783767 9 7 0
68 445 431 876867 7 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]