logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Regionali 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-03-2018
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
04-03-2018
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
04-03-2018
ore 23:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI65.22011.13734.785 22.851 22.990 45.841
Perc. 17.08% 53.33% 71.66% 68.97% 70.29%
1963177477 339 358 697
2825132461 265 298 563
31.023205584 369 358 727
41.218156597 410 418 828
5982165517 350 364 714
6828154446 272 281 553
7895114460 306 334 640
81.132202651 417 412 829
91.165163546 439 423 862
101.126166491 419 404 823
11964172517 344 338 682
121.132181587 428 421 849
13802172490 312 292 604
141.073197676 389 373 762
15927183568 354 332 686
16928170550 342 355 697
171.098214581 403 417 820
18969162589 369 359 728
19854154596 309 312 621
20854126394 276 306 582
21671119373 232 225 457
22709120376 233 231 464
23622110359 221 213 434
24704107385 241 224 465
25552108296 177 177 354
26841150450 298 304 602
27765139475 288 298 586
28836161492 297 314 611
29854183477 297 310 607
301.147200649 445 418 863
31855169495 302 314 616
32912116495 322 335 657
33726153449 267 278 545
34918192573 321 333 654
3589588477 311 342 653
361.013164600 361 359 720
37876142513 298 354 652
38953179514 350 346 696
391.091188612 380 386 766
401.233212641 426 424 850
411.340230750 530 495 1025
42984196560 352 340 692
43966173507 334 280 614
44921154501 313 296 609
45740140401 230 250 480
46924144453 296 278 574
4745595260 184 150 334
481.216227669 415 480 895
49956176530 326 383 709
50937133480 282 306 588
51757158392 265 270 535
521.151188529 372 374 746
531.305200564 423 445 868
541.241149488 395 389 784
55645131371 239 217 456
56802142438 289 280 569
57656142381 224 235 459
58719159402 235 265 500
59766165450 274 274 548
601.351220664 467 462 929
611.180190593 405 421 826
621.153186571 392 395 787
631.164185586 406 405 811
641.150182552 399 379 778
651.103200547 379 373 752
661.152174550 406 389 795
671.227188490 395 388 783
681.328145627 445 431 876
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]