logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) Lega Nord Padania 14 8 17 3 2 4 3 10 11 72
2) Verdi per la Pace 186 58 121 33 28 100 51 70 84 731
3) Lega per l'autonomia alleanza Lombarda 4 2 5 1 1 4 1 2 1 21
4) Partito Comunista Rifondazione 493 277 503 319 114 284 201 261 327 2779
5) Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 186 115 235 45 34 120 44 98 102 979
6) Forza Italia 1105 745 1226 241 212 937 414 584 623 6087
7) Societa' civile Di Pietro Occhetto 117 81 108 26 9 93 67 55 56 612
8) Alleanza Nazionale 1319 866 1328 237 253 1031 426 796 749 7005
9) Comunisti Italiani per la sinistra 141 71 249 55 40 92 63 71 113 895
10) Pensionati 70 50 82 16 14 33 34 19 54 372
11) Paese Nuovo 9 2 6 5 7 6 0 2 9 46
12) Partito Repubblicano Italiano liberal Sgarbi 13 17 18 3 4 15 5 7 9 91
13) Emma Bonino 129 55 100 25 26 138 36 71 76 656
14) Codacons lista Consumatori 115 55 116 20 19 55 55 59 73 567
15) Verdi verdi 34 17 29 7 5 17 13 13 19 154
16) Socialisti per l'Europa 236 117 134 45 8 30 17 40 102 729
17) Patto Segni Scognamiglio Liberali Democratici 24 6 20 4 3 13 11 5 10 96
18) Uniti nell'Ulivo per l'Europa 2111 1619 2935 679 537 1398 905 1360 1481 13025
19) alleanza Popolare Udeur Martinazzoli Mastella 14 8 33 5 3 62 7 5 7 144
20) Fiamma Tricolore 54 51 84 20 11 28 22 29 42 341
21) UDC 549 231 446 182 105 174 203 193 222 2305
Voti Validi 6923 4451 7795 1971 1435 4634 2578 3750 4170 37707
Schede Nulle 292 207 346 105 67 112 134 112 199 1574
Schede Bianche 81 38 93 21 22 29 24 20 41 369
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]