logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Lega Nord Padania 2 2 0 0 0 1 0 1 5 1 0 2 0 2 2 5 0 1 1 1 1 0
2) Verdi per la Pace 11 6 17 21 24 19 12 9 10 26 13 18 11 8 11 17 9 11 17 10 3 5
3) Lega per l'autonomia alleanza Lombarda 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
4) Partito Comunista Rifondazione 32 33 34 60 47 41 45 38 37 34 45 47 31 51 37 46 48 55 59 39 39 40
5) Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 10 16 9 25 14 18 12 19 14 15 18 16 17 13 11 15 17 18 11 15 14 9
6) Forza Italia 86 86 81 126 67 109 94 86 86 100 115 69 97 88 98 76 83 92 89 73 73 82
7) Societa' civile Di Pietro Occhetto 5 4 12 9 12 6 12 6 11 13 5 22 5 5 13 9 9 12 3 13 8 9
8) Alleanza Nazionale 133 80 79 146 89 109 83 96 125 135 127 117 111 111 104 109 103 127 84 121 85 130
9) Comunisti Italiani per la sinistra 10 14 8 12 15 4 8 6 13 7 22 22 9 23 15 14 13 15 24 10 4 12
10) Pensionati 0 4 3 9 3 12 11 4 5 4 11 4 7 12 5 6 5 11 8 9 9 8
11) Paese Nuovo 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 1 0 1 1
12) Partito Repubblicano Italiano liberal Sgarbi 0 1 2 1 3 0 1 0 3 1 1 0 4 1 1 0 1 0 2 0 1 0
13) Emma Bonino 13 7 7 16 13 11 13 13 7 7 9 13 5 13 6 14 11 13 14 4 4 7
14) Codacons lista Consumatori 4 7 7 15 7 8 12 6 4 11 21 13 6 18 13 14 7 12 3 8 6 7
15) Verdi verdi 3 2 4 3 4 2 0 1 5 3 7 0 0 2 6 4 1 6 0 3 0 1
16) Socialisti per l'Europa 28 39 29 12 18 16 27 19 11 5 15 17 23 13 4 6 18 17 21 16 8 7
17) Patto Segni Scognamiglio Liberali Democratici 2 1 4 3 2 0 1 0 2 4 4 1 2 1 1 4 0 1 1 1 0 0
18) Uniti nell'Ulivo per l'Europa 165 170 179 187 215 160 154 177 189 158 168 189 156 210 223 225 248 214 205 210 182 152
19) alleanza Popolare Udeur Martinazzoli Mastella 1 3 2 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1
20) Fiamma Tricolore 6 1 2 8 4 3 5 4 3 5 7 6 9 3 5 2 11 5 7 6 6 5
21) UDC 59 44 37 38 43 37 41 50 42 46 49 63 45 38 38 28 20 23 30 20 38 24
Voti Validi 573 523 517 692 581 562 532 537 572 577 638 619 538 614 597 597 608 635 581 561 482 500
Schede Nulle 22 20 25 31 20 26 25 30 26 19 29 19 23 40 22 24 30 26 34 18 26 20
Schede Bianche 7 2 5 8 6 5 8 8 13 9 5 5 9 6 6 5 5 5 5 7 6 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]