logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Europee 2004
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
12-06-2004
ore 22:00
Sezioni 64 su 64
13-06-2004
ore 12:00
Sezioni 64 su 64
13-06-2004
ore 19:00
Sezioni 64 su 64
13-06-2004
ore 22:00
Sezioni 64 su 64
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI57.86410.95517.76330.533 19.872 19.778 39.650
Perc. 18.93% 30.70% 52.77% 69.75% 67.33% 68.52%
1793168265466 308 294 602
2815141265428 261 284 545
3763139258433 277 270 547
41.080196319562 370 361 731
5840182280476 305 302 607
6846176280464 284 309 593
7888160261431 281 284 565
8836140253446 277 298 575
9842186278475 301 310 611
10861175263451 305 300 605
111.001190300526 335 337 672
12907138237495 318 325 643
13824128244449 289 281 570
14945188326487 336 324 660
15902175271468 331 294 625
16842196269450 311 315 626
17931168272450 326 317 643
18897214325510 321 345 666
19880193287476 308 312 620
20840195298446 301 285 586
21754151231401 253 261 514
22758163257414 261 260 521
23752123218392 256 260 516
24786147232405 240 247 487
25720116200370 239 243 482
26825105176388 261 269 530
27754123201393 257 261 518
28830136228408 270 272 542
29871172263461 295 301 596
30998201315560 368 356 724
31866179269448 277 286 563
32875152245438 300 283 583
33816151247433 285 284 569
34865184305485 310 332 642
35898170264445 309 305 614
36965179312530 347 331 678
37925147265501 323 328 651
38911141251460 295 298 593
39977148221462 316 314 630
40990117228459 321 342 663
41967147251530 383 345 728
421.020234364629 398 383 781
43938194310492 335 305 640
44961251342541 336 340 676
45853179294450 281 272 553
46863141255411 271 293 564
47791126202333 201 206 407
481.017186292560 343 367 710
49997207348539 351 330 681
501.004213344552 337 353 690
51993175276470 298 293 591
521.003207324535 347 330 677
531.020192346595 367 382 749
541.008174308526 344 333 677
55747140227383 256 257 513
56837165277450 282 297 579
57680148234369 238 257 495
58808176286443 272 278 550
59852204307449 295 304 599
601.038205321555 368 342 710
611.272227366653 431 404 835
621.113174283536 355 341 696
631.231226377668 433 406 839
641.182211350622 422 380 802
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]