logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Camera 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-09-2022
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
25-09-2022
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
25-09-2022
ore 23:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI64.98212.57332.982 20.330 20.425 40.755
Perc. 19.35% 50.76% 64.07% 61.42% 62.72%
1914163519 336 325 661
2763137392 243 260 503
3984185507 307 296 603
41.242218611 374 380 754
5956198497 297 300 597
6799164390 239 244 483
7897201480 270 307 577
81.107188550 363 372 735
91.231197633 419 400 819
101.179249614 388 385 773
11881192485 293 292 585
121.159252605 377 381 758
13791177438 264 279 543
141.047200520 318 332 650
15865189501 289 286 575
161.072217575 355 342 697
171.115212606 356 377 733
18904206494 314 301 615
19850187449 259 271 530
20818168406 255 255 510
21655106315 183 205 388
22661137333 203 208 411
23588129297 192 175 367
24675127322 207 187 394
25508107217 127 125 252
26815146400 249 242 491
27773146400 237 256 493
28775159392 241 245 486
29830152408 257 253 510
301.133208560 352 349 701
31821180388 222 254 476
32898160444 266 288 554
33688124328 200 220 420
34837181437 263 251 514
35886172441 270 287 557
361.032193512 310 316 626
37867170424 268 270 538
38968205486 315 298 613
391.047188512 321 303 624
401.210243607 367 376 743
411.343290732 458 448 906
42939179474 297 288 585
43953154406 263 231 494
44862177413 277 241 518
45658118267 149 171 320
46838175381 223 214 437
47502132274 179 153 332
481.171189589 368 416 784
49902168471 274 311 585
50896188496 274 312 586
51735172406 249 234 483
521.074206551 330 326 656
531.353187649 464 475 939
541.268248668 417 416 833
55637115319 196 196 392
56827198448 274 268 542
57651135320 185 188 373
58670170366 201 224 425
59736146360 236 220 456
601.579299804 507 488 995
611.253203639 394 406 800
621.181186599 348 355 703
631.317248632 398 415 813
641.299229661 421 403 824
651.175240600 360 363 723
661.291239684 415 389 804
671.288206605 387 374 761
681.343243673 420 407 827
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]