logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 20.330
(64.07%)
20.425
(61.42%)
40.755
(62.72%)
39.605
(97.18%)
812
(1.99%)
332
(0.81%)
6
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 336 325 661640 12 9 0
2 243 260 503493 8 2 0
3 307 296 603587 9 7 0
4 374 380 754739 13 2 0
5 297 300 597587 5 5 0
6 239 244 483461 21 1 0
7 270 307 577563 10 4 0
8 363 372 735725 7 3 0
9 419 400 819799 12 8 0
10 388 385 773752 16 5 0
11 293 292 585566 10 6 3
12 377 381 758726 22 10 0
13 264 279 543521 10 12 0
14 318 332 650631 14 5 0
15 289 286 575558 11 6 0
16 355 342 697672 16 9 0
17 356 377 733711 16 6 0
18 314 301 615595 15 5 0
19 259 271 530517 8 5 0
20 255 255 510495 9 6 0
21 183 205 388374 8 6 0
22 203 208 411402 5 4 0
23 192 175 367354 9 4 0
24 207 187 394385 6 3 0
25 127 125 252246 4 2 0
26 249 242 491477 14 0 0
27 237 256 493478 12 3 0
28 241 245 486474 10 2 0
29 257 253 510494 8 8 0
30 352 349 701681 11 9 0
31 222 254 476466 7 3 0
32 266 288 554537 11 6 0
33 200 220 420410 8 2 0
34 263 251 514501 12 1 0
35 270 287 557543 12 2 0
36 310 316 626607 12 7 0
37 268 270 538521 12 5 0
38 315 298 613596 11 6 0
39 321 303 624601 16 7 0
40 367 376 743728 10 5 0
41 458 448 906881 18 7 0
42 297 288 585549 30 6 0
43 263 231 494470 17 7 0
44 277 241 518493 19 6 0
45 149 171 320318 2 0 0
46 223 214 437429 7 1 0
47 179 153 332321 8 3 0
48 368 416 784769 13 2 0
49 274 311 585578 6 1 0
50 274 312 586573 9 1 3
51 249 234 483468 11 4 0
52 330 326 656641 11 4 0
53 464 475 939922 8 9 0
54 417 416 833822 8 3 0
55 196 196 392382 6 4 0
56 274 268 542529 10 3 0
57 185 188 373363 9 1 0
58 201 224 425406 8 11 0
59 236 220 456442 10 4 0
60 507 488 995970 15 10 0
61 394 406 800783 9 8 0
62 348 355 703693 7 3 0
63 398 415 813784 22 7 0
64 421 403 824799 24 1 0
65 360 363 723706 15 2 0
66 415 389 804779 15 10 0
67 387 374 761737 22 2 0
68 420 407 827785 31 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]