logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 1 8 3 8 9 7 8 9 1 2 18 1 3 9 9 2 7 3 10 4 4
2) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 222 158 186 309 179 158 217 276 275 227 225 232 192 222 168 216 250 218 214 161 119 136
3) FORZA ITALIA 38 37 48 47 38 30 36 39 54 51 37 53 24 45 31 48 57 36 42 31 21 29
4) LEGA PER SALVINI PREMIER 28 31 28 50 32 32 30 59 61 51 24 51 30 39 21 23 48 49 39 46 37 44
5) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 2 3 3 2 0 5 1 2 2 2 4 6 1 1 3 2 3 0 5 2 1 1
6) ITALEXIT PER L'ITALIA CON PARAGONE 6 7 6 12 2 10 8 11 8 13 7 13 6 23 7 13 9 9 9 7 8 8
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 12 4 5 7 10 6 6 5 10 14 8 4 3 4 9 12 11 6 6 7 7 1
8) VITA 7 0 4 2 2 7 2 3 3 4 0 3 0 3 1 3 2 3 1 2 1 1
9) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 48 23 24 28 43 14 36 30 45 43 39 40 20 22 35 43 35 22 14 20 18 17
10) MOVIMENTO 5 STELLE 69 81 109 125 90 69 104 117 129 162 83 124 99 116 108 115 124 121 74 99 58 58
11) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 3 9 3 5 4 5 3 3 3 4 7 2 2 6 4 4 8 4 6 1 2 1
12) +EUROPA 16 10 12 18 16 10 19 24 17 15 9 19 14 19 16 21 8 14 9 11 9 13
13) PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 130 98 122 85 101 85 57 100 116 92 80 124 99 81 98 95 115 73 71 60 66 72
14) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO 6 3 0 5 4 1 2 1 6 3 3 4 1 4 8 4 2 3 4 1 1 2
15) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19 8 11 12 22 12 7 23 26 37 9 16 13 9 18 23 18 14 10 12 14 6
16) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 0 0 4 0 5 0 1 0 0 2 0 1 3 3 0 0 1 1 1 0 3 0
Voti Validi 609 473 573 710 556 453 536 701 764 721 537 710 508 600 536 631 693 580 508 470 369 393
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 32 24 14 24 27 11 27 24 35 28 27 29 13 32 26 29 18 17 7 17 7 11
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]