logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) LIBERTA' 3 1 0 2 6 1 0 5 1 4 2 6 2 3 3 6 2 1 1 1 2 1
2) FRATELLI D'ITALIA 148 125 147 210 159 121 143 177 200 179 189 184 132 144 113 161 170 139 154 110 66 86
3) FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 32 16 30 19 24 13 32 34 40 45 15 47 13 30 27 26 34 23 31 19 15 17
4) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 30 19 27 26 30 31 23 22 37 50 23 34 29 26 32 41 35 23 16 21 22 7
5) LEGA SALVINI PREMIER 40 36 35 66 34 29 46 51 54 38 32 40 35 46 28 39 32 35 24 35 34 40
6) MOVIMENTO 5 STELLE 25 40 49 57 63 52 54 70 62 79 51 89 63 57 58 74 61 78 38 41 27 34
7) ALTERNATIVA POPOLARE 0 2 1 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0
8) STATI UNITI D'EUROPA 20 14 19 12 12 9 14 20 19 25 10 17 14 15 14 19 7 7 9 18 16 32
9) DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 3 2 1 3 2 4 3 4 5 1 0 3 1 3 5 0 2 3 1 14 0 4
10) PACE TERRA DIGNITA' 12 5 11 19 12 1 5 5 13 6 3 10 2 6 4 10 5 10 4 13 4 2
11) PARTITO DEMOCRATICO 117 102 128 98 119 93 88 121 135 110 91 128 61 96 96 118 161 76 108 86 68 66
12) AZIONE - SIAMO EUROPEI 14 3 10 7 10 5 6 11 12 13 7 19 2 11 11 18 11 5 5 8 3 5
Voti Validi 444 365 458 520 473 360 417 523 580 553 426 578 355 437 391 513 521 401 391 368 257 294
Schede Nulle 8 7 12 14 9 8 15 9 16 12 6 15 16 14 9 17 14 18 7 10 4 13
Schede Bianche 2 2 2 4 1 1 0 2 4 5 3 1 2 1 0 2 5 2 2 1 3 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]