logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 1999

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) Berlusconi Silvio 38 53 74 57 47 33 60 77 67 51 45 52 60 65 76 58 70 46 51 48 37 73
2) Tajani Antonio 7 2 4 4 2 3 12 9 11 12 4 6 19 12 19 11 11 7 7 8 14 30
3) Corsi Gianfranco (Franco Zeffirelli) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4) Alberti Giulio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Antoniozzi Alfredo 9 3 5 2 6 4 2 8 12 0 5 2 0 4 17 5 0 6 4 5 14 9
6) Baldi Monica Stefania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Bartolozzi Paolo 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8) Cavallo Carlo Alberto 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
9) Fanfani Giorgio 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0
10) Ferri Enrico 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1
11) Gianattasio Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12) Guidi Antonio 0 0 2 0 0 1 4 0 0 1 1 2 0 3 2 0 0 0 7 1 1 2
13) Mathieu Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Moutier Guido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Rogati Elio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Rossi Luciano 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17) Zappalà Stefano 10 8 4 6 4 4 7 7 11 0 4 11 8 8 17 7 8 5 9 1 3 11
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]