logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera Proporzionale 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Lista di Pietro 19 27 17 27 16 17 35 27 21 30 22 20 45 24 29 23 31 26 26 33 28 30
2) Abolizione Scorporo 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
3) Nuovo PSI 11 9 4 12 11 12 7 7 4 4 5 11 7 24 14 9 16 9 7 21 14 7
4) Emma Bonino 10 5 8 11 12 9 15 11 21 13 16 6 8 14 7 8 10 7 3 8 5 9
5) Democrazia Libertà 131 107 108 114 135 105 143 188 144 160 155 161 158 130 148 120 161 137 142 123 115 129
6) Paese Nuovo 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0
7) P.C.R. 25 27 21 31 31 40 27 37 36 22 42 49 45 48 39 49 31 38 26 88 89 77
8) D.S. 94 80 96 110 120 98 102 86 89 102 83 90 105 74 78 111 92 82 105 176 173 148
9) Democrazia Europea 2 5 6 3 8 7 15 11 11 8 17 25 10 17 6 8 11 9 8 12 11 7
10) Fiamma Tricolore 8 7 6 9 10 4 4 5 7 1 8 2 6 7 4 4 6 5 5 3 1 5
11) Alleanza Nazionale 149 133 120 108 85 143 119 174 150 121 121 95 120 123 125 134 125 150 106 146 81 107
12) C.C.D C.D.U. 5 16 11 17 21 13 19 14 9 19 14 9 5 17 17 24 30 12 73 38 40 32
13) Forza Italia 170 176 173 169 148 189 209 220 206 195 191 183 163 241 239 173 190 201 191 140 139 145
14) Fronte Soc. Nazionale 3 1 4 8 3 4 3 5 3 1 3 2 7 3 5 4 3 3 4 4 1 1
15) Lega Nord 1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
16) Verdi S.D.I. Il Girasole 7 9 6 9 10 11 4 10 3 12 7 10 13 7 10 8 14 7 10 4 6 10
17) Comunisti Italiani 6 9 5 8 9 7 8 11 9 11 7 10 9 11 5 14 11 19 9 13 15 7
Voti Validi 642 615 586 637 620 663 712 809 716 700 691 675 703 741 726 691 731 706 718 809 720 717
Schede Nulle 16 20 21 18 16 13 18 20 25 24 20 10 9 20 25 23 27 19 31 25 34 29
Schede Bianche 8 16 10 16 15 11 7 11 13 13 11 22 10 12 8 24 12 21 21 24 17 27
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]