logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2009 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) POPOLO DELLE LIBERTA' BERLUSCONI PER RUBEIS 147 120 105 112 159 191 167 243 161 176 146 163 166 173 140 147 179 184 157 208 171 230
2) CASINI UNIONE DI CENTRO 5 26 17 30 11 14 15 9 4 8 7 10 19 15 11 3 24 18 12 33 36 24
3) ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA'-PIONATI 1 0 4 7 1 9 2 4 2 9 2 0 4 2 5 0 12 16 7 2 10 5
4) LISTA CIVICA AMORE PER GUIDONIA 10 4 2 3 3 4 7 2 7 0 14 0 2 0 3 3 7 9 0 1 1 1
5) SINISTRA EUROPEA-RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA 5 1 10 17 14 17 15 12 13 18 10 8 18 26 16 29 18 12 9 120 124 128
6) LISTA MONDI NUOVI 0 2 0 0 0 7 0 1 0 1 6 1 3 3 2 7 4 3 2 1 1 0
7) MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 8 6 1 0 5 6 8 3 15 3 7 4 4 22 11 9 3 10 10 2 3 0
8) LA DESTRA 81 73 86 51 44 48 47 129 80 54 58 42 56 83 62 37 76 62 23 17 1 17
9) COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 2 0 8 0 3 1 15 7 10 11 7 9 18 18 5 13 7 9 1 4 20 5
10) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 28 30 21 21 19 12 53 81 45 69 41 42 70 37 42 22 54 67 37 47 50 44
11) FORZA NUOVA 2 3 2 1 4 6 3 1 2 3 8 3 1 5 2 2 2 3 1 1 1 2
12) LISTA CIVICA RUBEIS SINDACO 21 24 13 16 23 16 17 34 28 31 17 26 29 34 28 68 44 85 27 41 23 17
13) LISTA CIVICA IL MONDO DELLO SPORT E M.GUARDUCCI LIBERI E AUDACI 4 3 1 1 0 13 0 3 2 0 2 0 2 4 2 0 3 1 1 2 0 3
14) SINISTRA TURILLI SINDACO 40 42 22 21 48 28 10 7 7 14 13 10 3 11 5 7 7 6 4 7 14 5
15) DONNE GUIDONIA PARI OPPORTUNITA' 1 2 1 1 4 0 1 3 0 1 1 0 2 1 0 4 2 1 1 3 2 1
16) DEMOCRAZIA CRISTIANA RUBEIS SINDACO 6 4 5 11 3 8 12 11 16 7 7 3 6 12 11 18 8 31 387 32 16 23
17) VERDI PER LA PACE 1 0 1 1 2 5 1 2 0 2 2 1 3 1 5 0 4 1 2 1 1 12
18) PARTITO SOCIALISTA 1 7 9 29 6 7 7 1 1 4 1 3 14 21 10 5 11 18 2 9 0 0
19) DEMOCRATICI PER GUIDONIA MONTECELIO 21 15 16 49 52 33 64 89 85 60 109 161 75 66 53 68 92 88 49 46 19 32
20) PARTITO DEMOCRATICO 119 108 101 130 130 104 90 100 126 107 97 131 110 114 98 85 110 129 136 165 121 133
21) IL FARO 5 6 6 4 19 5 14 7 7 8 5 1 7 18 15 3 10 12 17 38 19 21
22) GUIDONIA MONTECELIO DEMOCRATICA 18 35 27 48 40 37 36 41 36 25 21 39 25 38 69 36 33 29 37 19 30 8
23) UNITI PER GUIDONIA MONTECELIO 11 9 18 15 3 10 9 13 5 23 5 7 24 26 21 17 7 23 12 11 10 16
24) RINASCE LA CITTA' 2 11 3 5 15 0 5 9 11 7 1 6 15 13 5 19 28 39 9 0 0 1
Voti Validi 539 531 479 573 608 581 598 812 663 641 587 670 676 743 621 602 745 856 943 810 673 728
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 30 6 94 13 59 27 18 7 29 16 37 13 7 42 118 23 27 1 43 24 21
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]