logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 1999

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Forza Italia 102 107 131 129 89 85 125 136 119 109 89 104 108 141 143 111 133 106 127 89 90 119
2) Democratici Liberali Repubblicani Europei 1 1 0 0 2 2 1 6 1 5 3 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2
3) Cobas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
4) Emma Bonino 37 30 44 18 21 27 30 49 45 24 31 48 38 24 38 25 29 26 27 29 34 32
5) Consumatri Padroni in Casa Nostra 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
6) Lega Nord 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
7) Cristiani Democratici Uniti 6 4 5 4 0 2 4 7 2 6 6 2 4 4 2 4 7 2 4 7 10 4
8) Comunisti Italiani 7 14 11 11 5 11 8 17 14 17 9 8 10 12 12 10 7 15 11 18 20 13
9) Verdi 5 4 4 3 3 7 9 4 6 5 5 5 3 5 5 7 9 5 9 5 10 8
10) I Democratici 18 38 25 20 25 22 31 13 32 35 41 26 16 28 34 33 33 15 15 23 22 25
11) Socialisti Democratici Italiani 8 5 16 8 27 23 14 21 10 7 10 10 8 28 12 15 8 7 8 23 10 8
12) Rinnovamento Italiano Lista Dini 0 1 0 1 1 1 0 6 2 2 4 5 0 2 1 6 3 0 2 0 5 8
13) Lega d'Azione Meridionale-Lista Cito 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Partito Popolare Italiano 6 12 14 13 11 25 36 27 14 23 51 32 30 38 30 23 23 22 17 42 35 40
15) udr-Unione Democratici per l'Europa 24 14 9 13 16 15 9 13 19 8 6 6 13 16 10 8 18 4 29 4 10 8
16) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 25 18 15 11 14 15 17 7 8 7 20 13 9 12 7 11 12 14 20 8 7 9
17) Pensionati 5 0 3 4 4 1 2 3 4 3 0 4 2 3 4 1 2 2 5 4 0 4
18) Democratici di Sinistra 85 72 86 74 96 78 103 61 76 104 98 118 129 88 93 107 100 55 110 130 132 126
19) Partito Comunista Rifondazione 29 23 15 29 17 14 24 26 29 21 24 16 29 27 27 28 21 13 30 46 63 66
20) Partito Umanista 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 1 1 0
21) Alleanza Nazionale Patto Segni 139 89 78 103 78 106 77 87 83 107 94 96 108 80 82 97 98 97 96 81 77 105
22) CCD Democratici di Centro 5 5 4 3 18 11 5 22 14 19 18 18 13 15 8 18 8 13 14 26 24 33
Voti Validi 503 438 460 445 431 446 498 505 482 505 510 514 521 526 509 509 514 399 530 540 551 611
Schede Nulle 26 18 14 26 22 28 17 22 22 33 26 21 18 32 38 29 36 80 28 51 44 40
Schede Bianche 5 12 8 7 3 1 9 7 4 3 11 4 8 5 14 9 7 10 20 16 13 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]