logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 1999

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
Totale
complessivo
1) Forza Italia 143 154 62 197 139 162 139 148 170 170 112 124 153 123 116 114 169 107 114 110 7735
2) Democratici Liberali Repubblicani Europei 1 1 3 1 3 1 2 3 8 3 3 0 1 3 0 1 2 0 4 4 109
3) Cobas 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 24
4) Emma Bonino 33 23 35 42 58 47 47 42 42 43 42 27 42 39 43 24 36 25 27 35 2411
5) Consumatri Padroni in Casa Nostra 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 28
6) Lega Nord 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 31
7) Cristiani Democratici Uniti 3 0 12 2 3 1 0 4 4 3 4 1 1 8 5 9 3 6 3 4 261
8) Comunisti Italiani 14 16 4 7 3 12 5 5 10 4 12 8 7 9 9 5 8 11 17 8 647
9) Verdi 9 8 5 11 9 9 8 4 5 7 5 5 6 11 5 18 11 4 8 4 453
10) I Democratici 24 9 20 24 33 36 18 18 37 34 22 16 17 25 39 29 27 22 18 29 1688
11) Socialisti Democratici Italiani 4 21 3 5 2 5 4 5 7 6 6 13 7 9 4 12 10 14 8 15 897
12) Rinnovamento Italiano Lista Dini 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 4 1 0 4 3 1 2 0 129
13) Lega d'Azione Meridionale-Lista Cito 0 4 1 0 2 0 3 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 39
14) Partito Popolare Italiano 46 41 44 13 16 19 7 22 4 17 12 23 2 18 31 37 15 22 13 18 1414
15) udr-Unione Democratici per l'Europa 3 11 8 1 3 2 9 4 5 0 5 6 2 4 18 13 10 13 7 4 592
16) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 14 15 17 5 4 9 6 7 5 5 11 5 5 12 7 16 9 11 5 16 724
17) Pensionati 1 1 3 1 3 0 2 0 2 2 2 1 3 7 1 1 3 4 1 3 159
18) Democratici di Sinistra 87 80 64 80 118 108 100 81 82 94 102 102 88 103 83 84 91 115 127 118 5917
19) Partito Comunista Rifondazione 28 31 20 17 15 23 36 18 13 6 24 18 16 32 26 26 24 23 15 38 1537
20) Partito Umanista 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 4 5 55
21) Alleanza Nazionale Patto Segni 77 108 71 122 102 129 111 121 122 131 114 87 92 112 91 136 142 78 85 84 6488
22) CCD Democratici di Centro 1 11 10 21 16 22 5 12 9 17 10 14 10 6 19 2 8 19 24 6 792
Voti Validi 490 539 386 554 532 589 506 497 527 544 488 453 458 531 500 534 578 476 483 502 32130
Schede Nulle 19 19 28 30 8 12 16 9 9 31 16 22 23 21 47 31 26 14 21 30 1691
Schede Bianche 5 4 5 3 7 3 2 2 5 3 5 9 3 2 8 11 4 3 7 6 445
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]