logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Amministrative 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) LISTA ALDO CERRONI SINDACO 5 4 8 16 16 28 64 80 39 56 48 94 76 54 47 39 42 70 32 16 14 11
2) UNIONE DI CENTRO UDC 23 22 8 34 24 5 19 9 9 6 3 19 15 5 13 12 23 8 8 24 22 26
3) DIRITTI E LIBERTA' CENTRO DEMOCRATICO 2 4 2 8 1 3 0 3 4 2 1 3 1 2 2 4 2 7 3 1 1 0
4) SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 23 16 15 20 37 31 24 21 3 8 12 7 12 24 17 10 20 11 12 5 10 8
5) FUTURO COMUNE DE VINCENZI SINDACO 16 21 20 35 32 18 74 54 72 83 86 63 50 106 71 89 63 67 55 51 14 18
6) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI 1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0
7) PARTITO DEMOCRATICO 111 141 129 159 155 129 128 147 112 100 114 173 91 98 108 113 141 146 100 335 274 279
8) ITALIA DEI VALORI IDV 6 8 5 11 4 3 5 4 5 6 2 1 3 2 0 6 2 6 2 6 3 2
9) MOVIMENTO ITALIANO DISABILI 0 4 1 0 0 1 10 9 13 29 9 5 16 7 8 11 15 5 4 0 2 1
10) NUOVO CENTRO DESTRA 20 24 19 67 32 35 50 111 46 58 51 50 49 79 43 46 55 69 564 11 18 25
11) RUBEIS SINDACO AMBIENTE E CULTURA 3 3 5 6 1 2 7 4 7 2 4 1 2 4 2 11 3 7 4 7 4 1
12) SCELTA POPOLARE RUBEIS SINDACO 5 10 8 9 7 14 6 17 23 8 5 11 16 20 8 25 11 31 5 20 25 34
13) FORZA ITALIA 120 145 95 139 153 155 111 149 125 111 101 92 120 126 112 120 132 137 123 167 153 159
14) FRATELLI D'ITALIA 50 37 27 47 37 31 50 32 32 26 28 17 23 28 31 32 32 62 20 20 17 10
15) LISTA CIVICA RUBEIS SINDACO 19 27 25 46 26 36 55 115 91 75 89 76 86 85 143 143 146 168 54 18 12 34
16) MOVIMENTO 5 STELLE 31 46 48 63 55 68 56 94 50 72 20 55 117 85 56 64 69 76 53 86 85 70
17) I VERDI 5 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 4 1 0 3 4 10 11 1 3 2 7
Voti Validi 440 518 417 666 583 563 663 851 633 646 575 671 678 725 664 733 767 881 1041 771 656 685
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 46 3 6 2 4 15 4 10 6 7 0 2 2 0 1 7 0 0 18 5 4 1
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]