logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Lega Nord Padania 1 0 3 1 1 0 0 2 3 1 0 1 0 2 0 1 3 3 1 0 2 1
2) Verdi per la Pace 4 4 9 3 12 8 7 13 8 10 5 9 4 14 9 5 10 13 14 9 13 11
3) Lega per l'autonomia alleanza Lombarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0
4) Partito Comunista Rifondazione 33 17 27 22 28 32 26 39 39 36 40 32 54 50 32 46 34 38 37 98 127 94
5) Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 12 10 14 15 15 11 21 16 9 16 24 9 18 19 21 18 25 19 20 20 8 17
6) Forza Italia 83 110 74 86 63 101 110 63 86 91 82 99 88 110 95 73 107 121 101 79 51 111
7) Societa' civile Di Pietro Occhetto 11 6 5 11 7 11 5 6 8 4 9 4 18 9 8 10 4 14 9 12 8 6
8) Alleanza Nazionale 109 91 106 62 60 102 91 170 121 85 74 79 103 99 120 90 83 110 103 85 79 73
9) Comunisti Italiani per la sinistra 8 6 9 3 9 10 11 17 21 17 20 16 19 22 28 29 14 25 10 20 28 7
10) Pensionati 1 8 2 5 4 4 3 3 6 8 5 3 4 11 9 6 5 14 5 5 4 7
11) Paese Nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 2
12) Partito Repubblicano Italiano liberal Sgarbi 2 2 2 3 6 1 1 2 0 2 1 2 1 4 0 0 1 0 4 2 0 1
13) Emma Bonino 8 7 4 5 10 6 8 8 15 6 4 8 12 7 3 10 9 6 4 13 4 8
14) Codacons lista Consumatori 7 6 3 5 7 6 8 12 10 5 6 9 9 9 11 9 10 10 8 9 6 5
15) Verdi verdi 2 0 3 0 4 4 1 4 4 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 3
16) Socialisti per l'Europa 13 13 12 14 17 17 12 2 9 8 4 12 6 22 5 12 11 9 22 21 10 14
17) Patto Segni Scognamiglio Liberali Democratici 0 0 1 0 3 1 0 3 2 0 0 0 1 5 3 0 0 0 6 1 1 2
18) Uniti nell'Ulivo per l'Europa 163 138 151 226 215 182 235 280 174 222 218 275 235 195 212 192 229 200 268 281 195 203
19) alleanza Popolare Udeur Martinazzoli Mastella 0 1 4 1 0 1 1 1 7 1 4 1 1 1 2 2 6 2 4 0 2 3
20) Fiamma Tricolore 11 6 9 2 4 2 6 6 5 4 7 4 7 11 5 7 2 8 12 7 8 5
21) UDC 16 32 20 32 31 18 18 40 10 34 34 46 14 48 39 42 47 23 51 73 46 63
Voti Validi 484 457 458 496 496 517 564 687 537 553 538 611 596 643 605 556 601 621 683 739 596 636
Schede Nulle 27 26 22 28 18 22 28 32 21 24 27 23 12 29 34 24 24 35 33 36 37 32
Schede Bianche 5 4 2 6 4 3 4 5 5 6 4 8 6 6 12 13 5 7 12 6 7 8
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]