logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
Totale
complessivo
1) Lega Nord Padania 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 4 72
2) Verdi per la Pace 11 14 3 10 16 6 12 7 31 18 9 11 12 5 14 15 16 17 9 13 731
3) Lega per l'autonomia alleanza Lombarda 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 21
4) Partito Comunista Rifondazione 56 39 19 34 44 44 54 51 26 31 33 53 38 35 42 48 41 53 55 64 2779
5) Alternativa sociale con Alessandra Mussolini 9 18 7 16 13 34 18 17 8 14 15 7 7 8 7 13 20 22 25 18 979
6) Forza Italia 71 87 54 173 119 126 83 113 167 156 89 93 60 84 88 105 114 100 142 123 6087
7) Societa' civile Di Pietro Occhetto 4 3 2 14 11 13 17 9 15 14 14 19 8 17 9 14 10 9 12 10 612
8) Alleanza Nazionale 54 113 86 158 119 139 133 158 164 160 103 87 49 68 119 133 164 160 173 166 7005
9) Comunisti Italiani per la sinistra 8 19 13 10 9 11 24 12 6 20 9 13 13 17 11 16 15 12 11 17 895
10) Pensionati 7 6 1 0 5 3 16 4 1 4 4 8 4 14 4 6 4 2 3 4 372
11) Paese Nuovo 7 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 46
12) Partito Repubblicano Italiano liberal Sgarbi 0 2 2 4 1 1 1 4 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 91
13) Emma Bonino 8 4 14 11 26 19 13 27 25 17 6 6 4 12 8 10 17 14 13 17 656
14) Codacons lista Consumatori 9 6 4 16 6 6 5 7 7 8 8 5 3 19 20 15 15 9 10 10 567
15) Verdi verdi 2 2 1 2 5 1 1 1 5 2 2 5 1 2 3 3 2 2 3 3 154
16) Socialisti per l'Europa 4 2 2 3 3 3 5 12 1 3 2 5 5 0 5 15 3 6 8 8 729
17) Patto Segni Scognamiglio Liberali Democratici 0 1 2 8 1 1 2 0 0 1 1 0 4 1 5 0 4 0 1 0 96
18) Uniti nell'Ulivo per l'Europa 215 183 139 180 263 209 164 199 221 162 124 191 233 187 170 246 316 222 302 274 13025
19) alleanza Popolare Udeur Martinazzoli Mastella 2 1 0 7 10 7 6 11 8 13 1 1 0 2 3 1 1 1 2 0 144
20) Fiamma Tricolore 5 4 2 3 3 5 4 8 3 2 4 4 3 5 6 4 8 5 5 7 341
21) UDC 43 33 29 34 15 35 9 22 30 29 49 31 28 45 50 36 57 39 34 27 2305
Voti Validi 516 537 382 685 670 667 571 663 722 656 476 540 474 522 566 683 812 677 811 767 37707
Schede Nulle 27 21 19 20 8 21 16 12 21 14 34 31 20 21 28 21 19 19 23 30 1574
Schede Bianche 10 6 6 5 3 2 4 2 6 7 3 8 1 7 5 6 4 0 5 5 369
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]