logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) CONSUMATORI UNITI 2 2 1 2 5 1 3 2 5 2 3 1 6 4 7 4 5 4 2 3 1 1
2) COMUNISTI ITALIANI 8 11 13 17 8 17 14 15 15 14 15 22 11 15 13 55 15 28 23 9 11 8
3) AVANTI LAZIO 3 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 3 5 1 1 1 1 2 1 1 0 0
4) UDEUR POPOLARI 7 2 3 4 5 4 10 6 13 7 13 4 9 15 5 2 7 2 6 3 1 3
5) UNITI NELL'ULIVO 100 117 113 129 162 135 116 153 161 135 148 172 114 212 190 164 196 194 196 172 222 168
6) LISTA QUADRIFOGLIO CONTRO IL CAROVITA 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7) MOVIMENTO SOCIALE CON RAUTI 2 4 3 8 0 0 6 2 4 1 3 2 2 7 3 2 9 4 3 1 5 7
8) COSTITUENTE DEMOCRATICA 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2
9) ALLEANZA NAZIONALE 109 113 106 205 101 121 117 102 122 102 159 129 117 128 104 117 110 144 107 117 94 120
10) PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 28 31 29 42 32 25 39 30 37 23 40 40 26 39 32 44 42 35 38 30 32 18
11) ALTERNATIVA SOCIALE 6 10 6 10 7 6 2 7 11 11 15 12 9 6 10 7 9 5 10 8 7 5
12) LISTA CIVICA MARRAZZO 17 19 27 39 23 27 24 35 31 30 18 42 25 26 27 35 29 33 26 26 20 13
13) FORZA ITALIA 104 81 81 170 97 110 121 120 92 149 118 90 76 79 96 48 89 89 96 54 59 70
14) NUOVO PARTITO SOCIALISTA 35 35 13 20 18 18 30 26 33 15 20 29 29 22 12 6 17 23 18 23 12 13
15) PARTITO REPUBBLICANO 6 1 3 3 3 1 1 0 2 1 5 1 3 5 5 3 1 3 3 1 2 1
16) PENSIONATI 1 0 3 1 2 2 3 1 0 1 0 2 1 1 0 1 3 2 1 2 2 1
17) ITALIA DEI VALORI 0 1 3 2 3 5 4 2 1 8 3 4 3 3 5 6 1 1 0 6 0 2
18) LISTA STORACE 17 20 24 26 20 21 20 32 16 22 27 37 29 30 26 16 28 29 19 29 19 20
19) VERDI 36 19 34 23 30 20 25 11 18 28 30 26 14 16 28 29 21 25 23 9 4 7
20) LISTA CONSUMATORI 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 2 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0
21) IL TRIFOGLIO PER STORACE 0 3 0 2 2 2 0 3 1 5 0 4 1 2 3 0 1 3 1 3 2 0
22) UDC 62 40 39 34 34 32 27 26 33 33 43 57 48 38 36 28 45 26 27 26 44 26
23) FORZA ROMA 0 2 5 2 3 5 4 5 4 3 3 3 3 7 7 4 7 3 4 2 1 4
Voti Validi 544 511 507 741 557 556 567 584 601 594 666 684 534 656 613 572 638 658 604 527 539 490
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 88 86 103 108 101 102 106 64 100 98 103 94 104 93 87 95 100 101 68 85 58 59
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]