logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) Lista Bonino 158 77 135 26 37 114 41 79 88 755
2) Fronte Sociale Nazionale 80 48 84 13 15 42 33 46 31 392
3) L'Ulivo per Rutelli 2625 2108 3330 899 666 1640 1158 1644 1803 15873
4) Casa delle Liberta' 3414 2276 3665 707 696 2614 1285 1940 2005 18602
5) Lista di Pietro 303 168 307 80 64 125 130 161 138 1476
6) P.C.R. 339 244 385 217 150 177 151 168 215 2046
7) Forza Nuova 26 21 26 3 2 11 13 10 7 119
8) Fiamma Tricolore 105 88 127 28 25 51 49 48 61 582
9) Democrazia Europea 160 64 200 42 31 63 67 66 75 768
Voti Validi 7210 5094 8259 2015 1686 4837 2927 4162 4423 40613
Schede Nulle 202 134 231 87 56 81 75 105 142 1113
Schede Bianche 161 113 184 64 50 41 44 56 92 805
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]