logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) FORZA NUOVA 65 45 77 8 15 30 35 54 32 361
2) PARTITO LIBERALE ITALIANO 18 20 27 1 4 11 9 5 7 102
3) LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE 411 434 454 95 87 176 90 244 193 2184
4) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 29 15 29 8 5 17 7 13 13 136
5) PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE 2758 1666 3172 807 541 1709 929 2043 1611 15236
6) DIPIETRO ITALIA DEI VALORI 395 173 430 93 87 278 132 264 241 2093
7) PARTITO SOCIALISTA BOSELLI 51 39 46 7 3 21 19 13 27 226
8) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 27 26 73 14 8 9 17 22 27 223
9) MOVIMENTO PER L' AUTONOMIA ALLEATI PER IL SUD 21 16 34 3 6 18 8 12 7 125
10) IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE 3385 1765 3560 619 600 2507 1074 2620 1828 17958
11) SINISTRA CRITICA 34 18 39 13 5 17 11 18 31 186
12) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 243 179 224 212 39 94 67 136 143 1337
13) PER IL BENE COMUNE 28 19 29 9 4 9 7 30 18 153
14) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 366 179 281 104 53 197 177 186 167 1710
Voti Validi 7831 4594 8475 1993 1457 5093 2582 5660 4345 42030
Schede Nulle 201 84 222 66 35 87 69 112 96 972
Schede Bianche 63 50 83 22 19 19 26 34 28 344
Voti Contestati 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]